Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Bắc) 2024, Xem diem chuan Dai Hoc Giao Thong Van Tai (Co so Phia Bac) nam 2024
Điểm chuẩn vào trường UTC – Đại học Giao thông Vận tải (cơ sở phía Bắc) năm 2024
Trường Đại học giao thông vận tải năm 2024 tuyển 6.000 chỉ tiêu, trong đó tại Hà Nội: 4.500, tại Phân hiệu TP. HCM: 1.500.
Điểm sàn xét tuyển Trường ĐH Giao thông vận tải theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cao nhất 23 điểm.
Điểm chuẩn UTC – Đại học Giao thông vận tải năm 2024 xét điểm thi TN THPT sẽ được công bố đến các thí sinh trước 17h ngày 19/8/2024.
TS Phạm Thanh Hà, Trưởng phòng Đào tạo của Trường ĐH Giao thông vận tải, cho hay, dự kiến điểm chuẩn dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 vào một số ngành của trường năm nay có thể tăng từ 0,25 đến 0,5.
Điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy của Trường ĐH Giao thông vận tải năm 2024 theo phương thức xét tuyển học bạ THPT và xét tuyển kết hợp (tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội) đã được công bố tối 25/6. Xem điểm chuẩn học bạ, xét tuyển kết hợp phía dưới.
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024.
Xem thêm :
Học phí Học viện Ngân hàng năm 2024
Điểm chuẩn xét tuyển kết hợp trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật – ĐHQGHN 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.84 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.8 | |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 28.23 | |
4 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.87 | |
5 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 27.29 | |
6 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 26.59 | |
7 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
8 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26.56 | |
10 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 26.65 | |
11 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D01; D07 | 26.89 | |
12 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 26.68 | |
13 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 25.94 | |
14 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 27.21 | |
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 26.07 | |
16 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 25.87 | |
17 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 27.45 | |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D07 | 27.83 | |
19 | 7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 27.88 | |
20 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
21 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 25.56 | |
22 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01 | 26.27 | |
23 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 25.53 | |
24 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | |
25 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trinh giao thông | A00; A01; D01; D07 | 23.08 | |
26 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D07 | 28.51 | |
27 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt -Anh) | A00; A01; D01; D07 | 27.04 | |
28 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 26.17 | |
29 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt -Anh) | A00; A01; D01; D07 | 27.94 | |
30 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 26.13 | |
31 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 24.96 | |
32 | 7580205 QT | Kỳ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Việt – Anh; Công trình giao thông đô thị Việt – Nhật) | A00; A01; D01/D03; D07 | 24.62 | |
33 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trinh Giao thông Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.42 | |
34 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.12 | |
35 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10 | 26.71 | |
36 | 7580302 LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản lý xây dựng (Đại học Bedfordshire -Vương Quốc Anh cấp bằng, Học hoàn toàn bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20.95 | |
37 | 7340101 LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản trị kinh doanh (Đại học EM Normandie -Cộng hoà Pháp cấp bằng, Học hoàn toàn bàng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20.09 | |
38 | 7580205 LK | Chương trình liên kết quốc tế Công nghệ Cầu – Đường sắt tốc độ cao (Đại học Dongyang – Hàn Quốc cấp bằng, học bằng tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc) | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét tuyển kết hợp 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | TLI; THI; TVI | 28.8 | |
2 | 7480101 | Khoa học máy tính | TLI; THI | 28.18 | |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | TU; THI | 28.08 | |
4 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | TLI; THI; TVI | 27.58 | |
5 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | TU; THI; TVI | 27.22 | |
6 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | TLI; THI | 28.1 |
Xem thêm:
Có vi phạm trong chấm thi vào lớp 10 Hải Phòng 2024