Đại học Thủ Dầu Một công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm 2024

Trường Đại học Thủ Dầu Một vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển sớm vào đại học hệ chính năm 2024 cho 36 ngành đào tạo theo 3 phương thức như sau: Xét học bạ THPT, xét tuyển thí sinh đạt HSG và điểm thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM tổ chức.

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Thủ Dầu Một theo phương thức xét tuyển sớm năm 2024 cụ thể như sau: 

Xem thêm:

Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển Đại học 2024

Đại học Sài Gòn công bố điểm chuẩn ĐGNL 2024

Đại học Điện lực công bố điểm chuẩn học bạ 2024

Stt Ngành Mã ngành Điểm chuẩn trúng tuyển của các phương thức tuyển sinh
Xét học bạ  Xét tuyển thí sinh đạt HSG 1 trong 3 năm Xét kết quả thi ĐGNL
Du lịch 7810101 22 8.2 650
2 Thiết kế đồ họa 7210403 24.3 8.4 650
3 Truyền thông đa phương tiện 7320104 26.6 8.7 750
4 Âm nhạc 7210405 18 8.0 550
5 Luật 7380101 25 8.2 700
6 Quản lý Nhà nước 73110205 22 8.0 560
7 Quan hệ quốc tế 7310206 22 8.0 600
8 Quản lý Tài nguyên và Môi trường 7850101 20 8.0 600
9 Quản lý đất đai 7850103 20 8.0 600
10 Kỹ thuật Môi trường 7520320 19 8.0 570
11 Kỹ thuật Xây dựng 7580201 19 8.0 570
12 Kiến trúc 7580101 20 8.0 570
13 Quàn trị Kinh doanh 7340101 24.5 8.5 700
14 Marketing 7340115 26.5 8.9 800
15 Ke toán 7340301 25 8.3 700
16 Kiểm toán 7340302 24 8.3 750
17 Thương mại điện tử 7340122 25 8.5 770
18 Tài chính – Ngân hàng 7340201 24.5 8.5 750
19 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 25.6 8.7 800
20 Quản lý công nghiệp 7510601 22 8.0 570
21 Ngôn ngữ Anh 7220201 25 8.5 750
22 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 25 8.8 700
23 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 25 8.5 700
24 Công tác Xã hội 7760101 21 8.0 560
25 Tâm lý học 7310401 22 8.0 670
26 Toán học 7460101 22 8.0 700
27 Giáo dục học 7140101 23 8.5 600
28 Công nghệ Thông tin 7480201 24 8.1 750
29 Kỹ thuật Phần mềm 7480103 21 8.0 700
30 Kỹ thuật Điện 7520201 21 8.0 600
31 Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa 7520216 20 8.0 620
32 Kỹ thuật Cơ điện tử 7520114 20 8.0 650
33 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 23.5 8.0 630
34 Hóa học 7440112 19 8.0 570
35 Công nghệ thực phẩm 7540101 19 8.0 570
36 Công nghệ Sinh học 7420201 19 8.0 570

 Điểm trúng tuyển trên là điểm không nhân hệ số và chưa tính điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng. (Thí sinh cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có) vào tổng điểm xét tuyển của thí sinh, nếu bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển của Trường Đại học Thủ Dầu Một công bố là thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển).

Back to Top