Học phí, điểm chuẩn Đại học Bách Khoa những năm gần đây
Điểm chuẩn, học phí Đại học Bách khoa Hà Nội những năm gần đây
Đại học Bách khoa Hà Nội (BKHN; tiếng Anh: Hanoi University of Science and Technology – HUST; mã đại học: BKA) là đại học theo lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ có trụ sở tại Hà Nội, Việt Nam. Đại học Bách khoa Hà Nội được xem là một trong những đại học kỹ thuật lớn nhất Việt Nam, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và được xếp vào nhóm các đại học trọng điểm quốc gia.
Điểm chuẩn của đại học Bách Khoa trong 3 năm vừa qua:
Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của Đại học Bách khoa Hà Nội năm ngoái thấp nhất trong ba năm qua, dự báo nhiều ngành tiếp tục giảm trong năm nay.
Các ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin như Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo luôn hot nhất Đại học Bách khoa Hà Nội, thu hút nhiều thí sinh nên điểm chuẩn luôn ở mức cao, thường trên 28.
Trong những năm qua, nhóm ngành này có điểm chuẩn cao nhất vào năm 2020. Khi đó, ngành Khoa học máy tính lấy tới 29,04 điểm, tức thí sinh phải đạt trung bình 9,68 một môn mới đỗ, nếu không có điểm ưu tiên.
Đến năm 2021, điểm chuẩn nhóm ngành Công nghệ thông tin của Bách khoa Hà Nội giảm nhẹ nhưng vẫn thuộc top cao nhất. Vì thế, trường quyết định không xét tuyển một số ngành bằng phương thức này vào năm 2022 mà chỉ xét tuyển tài năng và dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do trường tổ chức.
Tuy nhiên năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội đã khôi phục việc xét tuyển tất cả ngành dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT.
aaaaaaaaaaaa
Nhiều ngành kỹ thuật của Đại học Bách khoa Hà Nội có xu hướng giảm dần điểm chuẩn trong ba năm qua, như Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật hàng không, Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật ôtô…
Dự báo điểm chuẩn năm nay, TS Lê Đình Nam, Phó trưởng phòng Tuyển sinh, Đại học Bách khoa Hà Nội, nhận định điểm chuẩn nhóm ngành Tự động hóa, Cơ điện tử và Toán có thể giữ nguyên hoặc không thay đổi đáng kể. Với các nhóm ngành còn lại, điểm có thể giảm. Riêng một số ngành hot được thí sinh quan tâm, cạnh tranh cao như Công nghệ thông tin, điểm chuẩn khả năng tăng nhẹ.
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội ba năm qua với tất cả chương trình đào tạo như sau:
TT | Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT | ||
2020 | 2021 | 2022 | ||
1 | Công nghệ giáo dục | 23,8 | 24,8 | 23,15 |
2 | Quản trị kinh doanh | 25,75 | 26,04 | 25,35 |
3 | Phân tích kinh doanh (chương trình tiên tiến) | 25,3 | 25,55 | 24,18 |
4 | Quản trị kinh doanh – hợp tác với ĐH Troy (Mỹ) | 22,5 | 23,25 | 23,4 |
5 | Tài chính – Ngân hàng | 24,6 | 25,83 | 25,2 |
6 | Kế toán | 25,2 | 25,76 | 25,2 |
7 | Hệ thống thông tin quản lý | 27,56 | 27 | 26,54 |
8 | Kỹ thuật sinh học | 26,2 | 25,34 | 23,25 |
9 | Hoá học | 24,16 | 24,96 | 23,03 |
10 | Toán tin | 27,56 | 27 | 26,45 |
11 | CNTT: Khoa học máy tính | 29,04 | 28,43 | Không xét |
12 | Khoa học máy tính – hợp tác với ĐH Troy (Mỹ) | 28,65 | 25,5 | 25,15 |
13 | CNTT: Kỹ thuật máy tính | 25 | 28,1 | 28,29 |
14 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) | 28,65 | 28,04 | Không xét |
15 | An toàn không gian số – Cyber Security (chương trình tiên tiến) | – | 27,44 | Không xét |
16 | Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) | 27,24 | 27,19 | Không xét |
17 | Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | 27,98 | 27,4 | 27,25 |
18 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | 28,38 | 27,85 | Không xét |
19 | Kinh tế công nghiệp | 24,65 | 25,65 | 24,3 |
20 | Quản lý công nghiệp | 25,05 | 25,75 | 23,3 |
21 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (chương trình tiên tiến) | 25,85 | 26,3 | 24,51 |
22 | Kỹ thuật cơ khí | 26,51 | 25,78 | 23,5 |
23 | Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Griffith (Australia) | 23,9 | 23,88 | 23,36 |
24 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 27,49 | 26,91 | 26,33 |
25 | Kỹ thuật Cơ điện tử (chương trình tiên tiến) | 26,75 | 26,3 | 24,28 |
26 | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 24,2 | 25,16 | 23,29 |
27 | Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | 24,5 | 24,88 | 23,21 |
28 | Kỹ thuật nhiệt | 25,8 | 24,5 | 23,26 |
29 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 26,46 | 25,7 | 24,16 |
30 | Kỹ thuật Hàng không | 26,94 | 26,48 | 24,23 |
31 | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | 23,88 | 24,76 | 23,55 |
32 | Kỹ thuật ôtô | 27,33 | 26,94 | 26,41 |
33 | Kỹ thuật ôtô (Chương trình tiên tiến) | 26,75 | 26,11 | 24,06 |
34 | Kỹ thuật in | 24,51 | 24,45 | 23,03 |
35 | Kỹ thuật điện | 27,01 | 26,5 | 23,05 |
36 | Chương trình tiên tiến Hệ thống điện và năng lượng tái tạo | – | 25,71 | 23,55 |
37 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 27,3 | 26,8 | 24,5 |
38 | Kỹ thuật y sinh | – | – | 23,15 |
39 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (chương trình tiên tiến) | 27,15 | 26,59 | 24,19 |
40 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (chương trình tiên tiến | 27,51 | 26,93 | 24,14 |
41 | Điện tử – Viễn thông – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 23,85 | 25,13 | 23,15 |
42 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (chương trình tiên tiến) | – | 26,59 | 24,71 |
43 | Kỹ thuật y sinh (chương trình tiên tiến) | 26,5 | 25,88 | 23,89 |
44 | Kỹ thuật điều khiển – Tự động hoá | 25,2 | 27,46 | 27,61 |
45 | Kỹ thuật điều khiển – Tự động hoá và Hệ thống điện (chương trình tiên tiến) | 27,43 | 27,26 | 25,99 |
46 | Tin học công nghiệp và Tự động hoá (Chương trình Việt – Pháp) | 25,68 | 26,14 | 23,99 |
47 | Kỹ thuật hoá học | 25,26 | 25,2 | 23,03 |
48 | Kỹ thuật hoá dược (chương trình tiên tiến) | 26,5 | 26,4 | 23,7 |
49 | Kỹ thuật vật liệu | 25,18 | 24,65 | 23,16 |
50 | KHKT Vật liệu (chương trình tiên tiến) | 23,18 | 23,99 | 23,16 |
51 | Kỹ thuật môi trường | 23,85 | 24,01 | 23,03 |
52 | Vật lý kỹ thuật | 26,18 | 25,64 | 23,29 |
53 | Kỹ thuật hạt nhân | 24,7 | 24,48 | 23,29 |
54 | Vật lý y khoa | – | 25,36 | 23,29 |
55 | Kỹ thuật thực phẩm | 26,6 | 25,94 | 23,35 |
56 | Kỹ thuật thực phẩm (chương trình tiên tiến) | 25,94 | 24,44 | 23,35 |
57 | Kỹ thuật Dệt – May | 23,04 | 23,99 | 23,1 |
58 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 24,1 | 26,39 | 23,06 |
59 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 24,1 | 26,11 | 23,06 |
60 | Quản lý tài nguyên và môi trường | – | 23,53 | 23,03 |
61 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | – | – | – |
62 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | – | – | – |
63 | Kỹ thuật sinh học | – | – | – |
Học phí Đại học Bách khoa Hà Nội trong ba năm qua là 20 triệu đồng một năm với các chương trình chuẩn và cao nhất khoảng 80 triệu đồng với chương trình đào tạo quốc tế.
Năm 2023, học phí Đại học Bách khoa Hà Nội dao động 23-90 triệu đồng một năm. Trong đó, học phí trung bình chương trình chuẩn khoảng 23-29 triệu đồng một năm, tùy ngành. So với năm ngoái, mức này tăng khoảng 3-6 triệu.
Học phí các chương trình chất lượng cao khoảng 33-42 triệu đồng, riêng ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Bách khoa Hà Nội thu học phí 57-58 triệu.
Với các chương trình quốc tế và liên kết đào tạo quốc tế, học phí Đại học Bách khoa Hà Nội khoảng 25-45 triệu đồng một học kỳ. Riêng chương trình Quản trị Kinh doanh (TROY-BA) và Khoa học Máy tính (TROY-IT) hợp tác với Đại học Troy của Mỹ, học phí mỗi năm là 90 triệu đồng, nhưng một năm có ba học kỳ.
Trường cho biết học phí có thể điều chỉnh qua mỗi năm nhưng không tăng quá 8-10% một năm. (Xem học phí từng chương trình).
Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 7.985 sinh viên. Trong đó, 15-20% chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển tài năng, 85-90% xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT và đánh giá tư duy do trường tổ chức (Xem chỉ tiêu từng ngành).