Đại học Thương mại (TMA)
79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội (Xem bản đồ)Giới thiệu chung về Trường Đại học Thương mại:
Trường Đại học Thương mại là trường đại học chất lượng cao đa ngành, đa lĩnh vực và hoạt động tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, trách nhiệm bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục đại học của các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ nghèo.
Thông tin tuyển sinh năm 2024 (dự kiến)
1. Thời gian và hồ sơ xét tuyển
Hồ sơ đăng ký xét tuyển; thời gian, hình thức nhận ĐKXT thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Trường.
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
– Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường.
– Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp:
(2.1) Kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế/chứng chỉ khảo thí quốc tế (ACT, SAT) còn hiệu lực đến ngày xét tuyển với kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2022, theo tổ hợp xét tuyển tương ứng với ngành (chuyên ngành) đăng ký xét tuyển,
theo quy định của Trường (gọi tắt là phương thức (2.1)).
(2.2) Kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế/chứng chỉ khảo thí quốc tế (ACT, SAT) còn hiệu lực đến ngày xét tuyển với kết quả học tập bậc THPT, theo quy định của Trường (gọi tắt là phương thức (2.2)).
(2.3) Kết hợp giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi (bậc THPT) cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương hoặc giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022, theo tổ hợp xét tuyển tương
ứng với ngành (chuyên ngành) đăng ký xét tuyển, theo quy định của Trường (gọi tắt là phương thức (2.3)).
– Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (học bạ) đối với thí sinh là học sinh các trường THPT chuyên toàn quốc hoặc học sinh các trường THPT trọng điểm quốc gia (có danh sách kèm theo – Phụ lục 1).
– Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG Hà Nội tổ chức năm 2022
– Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022, theo từng tổ hợp bài thi/môn thi.
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
(1) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tính theo điểm thi TNTHPT năm 2022 (quy định đối với từng phương thức xét tuyển) sẽ được Trường thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Trường: tmu.edu.vn và tuyensinh.tmu.edu.vn ngay sau khi có kết
quả thi TNTHPT năm 2022.
(2) Điều kiện điểm bài thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Tiếng Anh (đối với thí sinh không có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế/chứng chỉ khảo thí quốc tế (Phụ lục 3) hoặc giải HSG môn Tiếng Anh – Phụ lục 4):
– Đạt từ 7,5 điểm trở lên nếu đăng ký xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh;
– Đạt từ 7,0 điểm trở lên nếu đăng ký xét tuyển vào các chương trình chất lượng cao/Kế toán tích hợp chương trình ICAEW CFAB;
(3) Điều kiện điểm trung bình học tập từng năm học THPT (lớp 10,11,12)
– Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức (2.2): đạt từ 8.0 trở lên;
– Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 3: đạt từ 8,5 trở lên.
4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
Trường thực hiện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường.
Các ngành tuyển sinh
STT |
Ngành học
|
Mã ngành
|
Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu (Dự kiến) |
1 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | TM01 | A00, A01, D01, D07 | 300 |
2 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | TM02 | 100 | |
3 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | TM03 | 90 | |
4 | Marketing (Marketing thương mại) | TM04 | 200 | |
5 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | TM05 | 170 | |
6 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | TM06 | 180 | |
7 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | TM07 | 150 | |
8 | Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | TM08 | 100 | |
9 | Kế toán (Kế toán công) | TM09 | 80 | |
10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | TM10 | 150 | |
11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | TM11 | 150 | |
12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | TM12 | 130 | |
13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | TM13 | 250 | |
14 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | TM14 | 150 | |
15 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | TM15 | 100 | |
16 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | TM16 | 80 | |
17 | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | TM17 | 220 | |
18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | TM18 | 250 | |
19 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | TM19 | 120 | |
20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | TM20 | 65 | |
21 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | TM21 | 180 | |
22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | TM22 | 150 | |
23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | TM23 | 200 | |
24 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | TM27 | 100 | |
25 | Marketing (Marketing số) | TM28 | 100 | |
26 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn – Chương trình định hướng nghề nghiệp) | TM24 | 60 | |
27 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Chương trình định hướng nghề nghiệp) | TM25 | 55 | |
28 | Hệ thống thông tin quản lý Quản trị Hệ thống thông tin – Chương trình định hướng nghề nghiệp) | TM26 | 100 | |
29 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | TM29 | 70 | |
30 | Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | TM30 | 100 | |
31 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | TM31 | 110 | |
32 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | TM32 | 110 | |
33 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | TM33 | 100 | |
34 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | TM34 | 80 | |
35 | Marketing (Marketing thương mại – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | TM35 | 100 | |
36 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | TM36 | 100 | |
37 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và xuất khẩu – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | TM37 | 100 | |
38 | Tài chính – Ngân hàng (Công nghệ Tài chính ngân hàng) | TM38 | 100 |
Điểm tuyển sinh các năm
PGS.TS Nguyễn Viết Thái – Trưởng phòng Đối ngoại và Truyền thông, Trường ĐH Thương mại (Hà Nội) thông tin; điểm chuẩn đầu vào của trường dao động từ 24,5- 27 điểm.
Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Marketing (Marketing thương mại), Marketing (Marketing số), Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế): 27 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn): 24,5 điểm. Cụ thể:
STT | Tên ngành | Năm 2021 | Năm 2022
(Xét theo KQ thi TN THPT) |
Năm 2023
(Xét theo KQ thi TN THPT) |
Năm 2024
(Xét theo KQ thi TN THPT) |
1 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 26,35 | 26,00 | 25,70 | 25,90 |
2 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 26,60 | 26,20 | 25,90 | 26,15 |
3 | Kế toán (Kế toán công) | 26,20 | 25,80 | 25,80 | 25,90 |
4 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 26,55 | 26,20 | 25,90 | 26,15 |
5 | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | 27,10 | 27,00 | 26,70 | 27,00 |
6 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | 26,30 | 26,10 | 26,00 | 26,00 |
7 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 26,70 | 26,35 | 26,50 | 26,10 |
8 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 26,00 | 25,80 | 24,50 | 25,50 |
9 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | 26,80 | 26,00 | 26,90 | 26,50 |
10 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn – (Chương trình định hướng nghề nghiệp) | 26,15 | 24,50 | 25,50 | |
11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Chương trình định hướng nghề nghiệp) | 26,20 | 25,60 | 25,50 | |
12 | Marketing (Marketing thương mại) | 27,45 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
13 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | 27,15 | 26,70 | 26,80 | 26,75 |
14 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | 26,10 | 25,80 | 25,70 | 25,80 |
15 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | 26,35 | 25,90 | 25,90 | 26,25 |
16 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 26,15 | 25,80 | 25,70 | 25,95 |
17 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 26,60 | 27,00 | 26,60 | |
18 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 26,95 | 26,50 | 26,70 | 26,50 |
19 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại) | 26,70 | 26,05 | 25,80 | 26,05 |
20 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 27,40 | 27,00 | 26,80 | 26,90 |
21 | Kiểm toán (Kiểm toán) | 26,55 | 26,20 | 26,20 | 26,00 |
22 | Tài chính – Ngân hàng (Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 26,10 | 25,50 | 25,10 | |
23 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 25,80 | 25,55 | ||
24 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin – Chương trình định hướng nghề nghiệp) | 26,20 | 25,50 | ||
25 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 26,10 | 26,30 | 25,55 | |
26 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 25,50 |
25,15 |
||
27 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 25,50 | 25,00 | ||
28 | Marketing (Marketing số) | 26,90 | 27,00 | 26,75 | |
29 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 25,80 | 25,60 | 25,60 | |
30 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) – Tích hợp chương trình ICAEW CFAB | 25,00 | 25,00 | ||
31 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | 25,80 | 26,10 | ||
32 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 25,55 | |||
33 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 26,00 | |||
34 | Marketing (Marketing thương mại – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 26,00 | |||
35 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 25,50 | |||
36 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và xuất nhập khẩu – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 25,35 | |||
37 | Tài chính – Ngân hàng (Công nghệ Tài chính ngân hàng) | 25,50 |
Học phí
- Học phí chương trình đào tạo chuẩn: Từ 2.400.000 đến 2.600.000VNĐ/ tháng theo từng ngành (chuyên ngành) đào tạo.
- Học phí các chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP): 3.500.000 đồng/ tháng.
- Học phí các chương trình định hướng nghề nghiệp: 2.600.000VNĐ/ tháng.
- Mức thu học phí hàng năm tăng tối đa 12,5% so với năm trước liền kề (Theo Nghị định 81/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ).