Đại học Bách Khoa TP HCM ( QSB)
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP.Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)Giới thiệu chung về Đại học Bách Khoa TP HCM
Trường Đại học Bách khoa (BKHCM; tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Technology – HCMUT) là trường đại học đầu ngành về lĩnh vực kỹ thuật ở miền Nam Việt Nam, có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Trường Đại học Bách khoa được xem là một trong những trường đại học lớn và danh giá nhất Việt Nam về kỹ thuật, trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và được xếp vào nhóm các đại học trọng điểm quốc gia.
Tiền thân của Trường Đại học Bách khoa là Trung tâm Kỹ thuật Quốc gia được thành lập từ năm 1957, đến ngày 27 tháng 10 năm 1976, Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký Quyết định số 426/TTg đổi tên Trường Đại học Kỹ thuật Quốc Gia thành Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 1996 trường trở thành thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Thông tin tuyển sinh năm 2024 (dự kiến)
1. Thời gian xét tuyển
– Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
- Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: từ ngày 15/05 đến ngày 30/06/2023.
– Phương thức 2: Xét ưu tiên xét tuyển thẳng (UTXTT) thí sinh Giỏi, tài năng của trường THPT năm 2023 (theo quy định ĐHQG- HCM)
- Thời gian đăng ký xét tuyển: từ ngày 15/05 đến ngày 15/06/2023.
– Phương thức 3: Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế hoặc thí sinh người nước ngoài
- Thời gian xét tuyển (dự kiến): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 15/05 đến trước 17h00 ngày 22/06/2023.
– Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả THPT kết hợp phỏng vấn đối với thí sinh dự tính du học nước ngoài
- Lịch trình xét tuyển dự kiến:
- Nộp hồ sơ: từ ngày 10/05 đến ngày 10/06/2023.
- Phỏng vấn:
- Đợt 1: từ ngày 07/06 đến ngày 09/06/2023;
- Đợt 2: từ ngày 14/06 đến ngày 16/06/2023;
- Đợt 3: từ ngày 20/06 đến ngày 22/06/2023.
– Phương thức 5: Xét tuyển tổng hợp bao gồm các tiêu chí về học lực, thành tích cá nhân và hoạt động văn thể mỹ, đóng góp xã hội.
- Từ ngày 10/07 đến trước 17h00 ngày 30/07/2023.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT;
- Phương thức 2: Xét ưu tiên xét tuyển thẳng (UTXTT) thí sinh Giỏi, tài năng của trường THPT năm 2023 (theo quy định ĐHQG- HCM);
- Phương thức 3: Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế hoặc thí sinh người nước ngoài;
- Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả THPT kết hợp phỏng vấn đối với thí sinh dự tính du học nước ngoài;
- Phương thức 5: Xét tuyển tổng hợp bao gồm các tiêu chí về học lực, thành tích cá nhân và hoạt động văn thể mỹ, đóng góp xã hội;
Các ngành tuyển sinh
STT | Mã ngành | Ngành/ Nhóm ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển |
Chương trình tiêu chuẩn | ||||
1 | 106 | Khoa học máy tính | 240 | A00 A01 |
2 | 107 | Kỹ thuật máy tính | 100 | A00 A01 |
3 | 108 | Kỹ thuật điện, Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông, Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa (nhóm ngành) |
670 | A00 A01 |
4 | 109 | Kỹ thuật cơ khí | 300 | A00 A01 |
5 | 110 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 105 | A00 A01 |
6 | 112 | Kỹ thuật dệt; Công nghệ dệt may (nhóm ngành) | 90 | A00 A01 |
7 | 114 | Kỹ thuật Hóa học, Công nghệ thực phẩm; Công nghệ Sinh học (nhóm ngành) | 280 | A00 B00 D07 |
8 | 115 | Kỹ thuật xây dựng (nhóm ngành) | 590 | A00 A01 |
9 | 117 | Kiến trúc | 90 | A00 C01 |
10 | 120 | Kỹ thuật Địa chất, Kỹ thuật Dầu khí | 130 | A00 A01 |
11 | 123 | Quản lý công nghiệp | 120 | A00 A01 D01 D07 |
12 | 125 | Quản lý tài nguyên & môi trường, Kỹ thuật môi trường (nhóm ngành) | 120 | A00 A01 B00 D07 |
13 | 128 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng (nhóm ngành) | 70 | A00 A01 |
14 | 129 | Kỹ thuật vật liệu | 180 | A00 A01 D07 |
15 | 137 | Vật lý kỹ thuật | 50 | A00 A01 |
16 | 138 | Cơ kỹ thuật | 50 | A00 A01 |
17 | 140 | Kỹ thuật nhiệt (nhiệt lạnh) | 80 | A00 A01 |
18 | 141 | Bảo dưỡng công nghiệp | 165 | A00 A01 |
19 | 142 | Kỹ thuật ô tô | 90 | A00 A01 |
20 | 145 | Kỹ thuật hàng không – Kỹ thuật tàu thủy (song ngành) | 60 | A00 A01 |
Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, chương trình tiên tiến | ||||
21 | 206 | Khoa học máy tính | 100 | A00 A01 |
22 | 207 | Kỹ thuật máy tính | 55 | A00 A01 |
23 | 208 | Kỹ thuật Điện – Điện tử | 150 | A00 A01 |
24 | 209 | Kỹ thuật cơ khí | 50 | A00 A01 |
25 | 210 | Kỹ thuật cơ điện tử | 50 | A00 A01 |
26 | 211 | Kỹ thuật cơ điện tử – chuyên ngành Kỹ thuật Robot | 50 | A00 A01 |
27 | 214 | Kỹ thuật hóa học | 200 | A00 B00 D07 |
28 | 215 | Nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 40 | A00 A01 |
Ngành Kỹ thuật xây dựng – chuyên ngành Quản lý xây dựng | 80 | |||
29 | 217 | Kiến trúc – Chuyên ngành Kiến trúc Cảnh quan | 45 | A01 C01 |
30 | 218 | Công nghệ sinh học | 40 | A00 B00 B08 D07 |
31 | 219 | Công nghệ thực phẩm | 40 | A00 B00 D07 |
32 | 220 | Kỹ thuật dầu khí | 50 | A00 A01 |
33 | 223 | Quản lý công nghiệp | 90 | A00 A01 D01 D07 |
34 | 225 | Quản lý tài nguyên & môi trường, Kỹ thuật môi trường (nhóm ngành) | 60 | A00 A01 B00 D07 |
35 | 228 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 60 | A00 A01 |
36 | 229 | Kỹ thuật vật liệu | 40 | A00 A01 D07 |
37 | 237 | Vật kỹ kỹ thuật – Chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh | 45 | A00 A01 |
38 | 242 | Kỹ thuật ô tô | 50 | A00 A01 |
39 | 245 | Kỹ thuật hàng không | 40 | A00 A01 |
Chương trình định hướng Nhật Bản | ||||
40 | 266 | Khoa học máy tính | 40 | A00 A01 |
41 | 268 | Cơ kỹ thuật | 45 | A00 A01 |
Chường trình chuyển tiếp quốc tế (Úc, New Zealand) | ||||
41 | Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật hàng không, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật dầu khí, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật hóa học – chuyên ngành Kỹ thuật hóa dược, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên & môi trường, Quản lý công nghiệp | 150 | A00 A01 B00 D01 D07 |
Điểm tuyển sinh các năm
Điểm chuẩn của trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM như sau:
1. Điểm chuẩn năm 2023
Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM xin trân trọng công bố điểm trúng tuyển theo Phương thức Xét tuyển kết hợp nhiều tiêu chí và kết quả xét tuyển năm 2023.
Phương thức Xét tuyển kết hợp nhiều tiêu chí năm 2023 bao gồm các tiêu chí: kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM hoặc Đại học Quốc gia Hà Nội (trọng số 75%), kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (trọng số 20%), kết quả quá trình học tập THPT (trọng số 5%) và các tiêu chí khác bao gồm: thành tích cá nhân, hoạt động xã hội, văn thể mỹ.
Điểm xét tuyển = [Điểm thi ĐGNL quy đổi] x 75% + [Điểm thi TN THPT quy đổi] x 20% + [Học lực THPT] x 5% (công thức này chưa tính điểm cộng thêm) |
Trong đó:
- Điểm thi ĐGNL quy đổi = Điểm thi ĐGNL x 90/990
- Điểm thi TN THPT quy đổi = Điểm thi TN THPT theo tổ hợp xét tuyển x 3
- Học lực THPT = Tổng điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của 3 năm học 10, 11, 12
Trong trường hợp thí sinh không có đầy đủ các cột điểm thành phần và ngành xét tuyển tương ứng còn chỉ tiêu, thí sinh sẽ được quy đổi cho cột điểm thành phần còn thiếu như sau:
- Thí sinh thiếu cột điểm thi ĐGNL: Điểm thi ĐGNL quy đổi = Điểm thi TN THPT quy đổi
- Thí sinh thiếu cột điểm thi TN THPT: Điểm thi TN THPT quy đổi = Điểm thi ĐGNL quy đổi
STT | Mã tuyển sinh | Tên ngành | Điểm trúng tuyển năm 2022 (Điểm chuẩn) |
Điểm trúng tuyển năm 2023 (Điểm chuẩn |
A. Chương trình tiêu chuẩn |
||||
1 | 106 | Khoa học Máy Tính | 75.99 | 79,84 |
2 | 107 | Kỹ thuật Máy Tính | 66.86 | 78,26 |
3 | 108 | Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông; Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Nhóm ngành) | 60.00 | 66,59 |
4 | 109 | Kỹ Thuật Cơ Khí | 60.29 | 58,49 |
5 | 110 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử | 62.57 | 71,81 |
6 | 112 | Kỹ thuật Dệt; Công nghệ May (Nhóm ngành) | 58.08 | 57,30 |
7 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học (Nhóm ngành) | 58.68 | 70;83 |
8 | 115 | Kỹ thuật Xây dựng;(Nhóm ngành) | 56.10 | 55,40 |
9 | 117 | Kiến Trúc | 57.74 | 59,36 |
10 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí (nhóm ngành) | 60.35 | 58,02 |
11 | 123 | Quản Lý Công Nghiệp | 57.98 | 65,17 |
12 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường (nhóm ngành) | 60.26 | 54,00 |
13 | 128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng (nhóm ngành) | 61.27 | 73,51 |
14 | 129 | Kỹ Thuật Vật Liệu | 59.62 | 55,36 |
15 | 137 | Vật Lý Kỹ Thuật | 62.01 | 60,81 |
16 | 138 | Cơ Kỹ Thuật | 63.17 | 60,65 |
17 | 140 | Kỹ Thuật Nhiệt (Nhiệt Lạnh) | 57.79 | 60,46 |
18 | 141 | Bảo Dưỡng Công Nghiệp | 59.51 | 57,33 |
19 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | 60.13 | 68,73 |
20 | 145 | Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Hàng không (Nhóm ngành) | 54.60 | 59,94 |
B. CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH, CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN
|
|
|||
1 | 206 | Khoa Học Máy tính (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) | 67.24 | 75,63 |
2 | 207 | Kỹ Thuật Máy Tính (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) | 65.00 | 61,39 |
3 | 208 | Kỹ Thuật Điện – Điện Tử (CT Tiên tiến – GD bằng Tiếng Anh) | 60.00 | 61,66 |
4 | 209 | Kỹ Thuật Cơ Khí (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) | 60.02 | 58,49 |
5 | 210 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) | 64.99 | 62,28 |
6 | 211 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử (Chuyên ngành Kỹ Thuật Robot) (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) | 64.33 | 62,28 |
7 | 214 | Kỹ Thuật Hóa Học (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) | 60.01 | 60,93 |
8 | 215 | Kỹ Thuật Xây Dựng; Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông (Nhóm ngành) (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) | 60.01 | 55,40 |
9 | 217 | Kiến Trúc (Chuyên ngành Kiến Trúc Cảnh Quan) (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) | 60.01 | 59,36 |
10 | 218 | Công nghệ sinh học (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) | 63.99 | 63,05 |
11 | 219 | Công Nghệ Thực Phẩm (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) | 63.22 | 61,12 |
12 | 220 | Kỹ Thuật Dầu Khí (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) | 60.01 | 58,02 |
13 | 223 | Quản Lý Công Nghiệp (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) | 60.01 | 61,41 |
14 | 225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Kỹ thuật Môi trường (Nhóm ngành) (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) | 60.26 | 54,00 |
15 | 228 | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) | 64.8 | 60,78 |
16 | 229 | Kỹ Thuật Vật Liệu (chuyên ngành Kỹ thuật vật liệu công nghệ cao) (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) | 60.01 | 55,36 |
17 | 237 | Vật Lý Kỹ Thuật (Chuyên ngành Kỹ Thuật Y Sinh) (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) | 62.01 | 60,81 |
18 | 242 | Kỹ Thuật Ô Tô (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) | 60.13 | 60,70 |
19 | 245 | Kỹ Thuật Hàng Không (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) | 67.14 | 59,94 |
C. CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NHẬT BẢN | ||||
20 | 266 | Khoa Học Máy Tính (CT Chất lượng cao – Tăng Cường Tiếng Nhật ) | 61.92 | 66,76 |
21 | 268 | Cơ Kỹ Thuật (CT Chất lượng cao – Tăng Cường Tiếng Nhật ) | 62.37 | 59,77 |
2. Hệ chính quy mô hình đại trà
Ngành/ Nhóm ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Kết quả thi THPT | Kết quả thi đánh giá năng lực | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểm thi đánh giá năng lực | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểm thi đánh giá năng lực | |
– Khoa học Máy tính
– Kỹ thuật Máy tính |
– 25,75
– 25 |
– 977
– 928 |
28
27,25 |
927
898 |
28
27,35 |
974
940 |
– Kỹ thuật Điện
– Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông – Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa |
24 | 875 | 26,75 | 736 | 25,60 | 837 |
– Kỹ thuật Cơ khí
– Kỹ thuật Cơ điện tử |
23,50 | 851 | 26
27 |
700
849 |
24,50
26,75 |
805
919 |
– Kỹ thuật Dệt
– Công nghệ Dệt May |
21 | 787 | 23,5 | 702 | 22 | 706 |
– Kỹ thuật Hóa học
– Công nghệ Thực phẩm – Công nghệ Sinh học |
23.75 | 919 | 26,75 | 853 | 26,30 | 907 |
– Kỹ thuật Xây dựng
– Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông – Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy – Kỹ thuật Xây dựng Công trình biển – Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng
|
21,25 | 738 | 24 | 700 | 22,40 | 700 |
Kiến trúc | 19,75 | – | 24,5 | 762 | 25,25 | 888 |
– Kỹ thuật Địa chất
– Kỹ thuật Dầu khí |
21 | 760 | 23,75 | 704 | 22 | 708 |
Quản lý Công nghiệp | 23,75 | 892 | 26,5 | 820 | 25,25 | 884 |
– Kỹ thuật Môi trường
– Quản lý Tài nguyên và Môi trường |
21 | 813 | 24,25 | 702 | 24 | 797 |
– Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp
– Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng |
24,50 | 948 | 27,25 | 906 | 26,80 | 945 |
Kỹ thuật Vật liệu | 19,75 | 720 | 23 | 700 | 22,60 | 707 |
Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | 19,50 | 720 | 24 | 700 | 22,40 | 700 |
Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng | 19,50 | 720 | 24 | 700 | 22,40 | 700 |
Vật lý Kỹ thuật | 21,50 | 804 | 25,5 | 702 | 25,30 | 831 |
Cơ Kỹ thuật | 22,50 | 792 | 25,5 | 703 | 24,30 | 752 |
Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | 22 | 794 | 25,25 | 715 | 23 | 748 |
Bảo dưỡng Công nghiệp | 19 | 690 | 21,25 | 700 | 22 | 700 |
Kỹ thuật Ô tô | 25 | 887 | 27,5 | 837 | 26,50 | 893 |
Kỹ thuật Tàu thủy | 23 | 868 | 26,5 | 802 | 25 | 868 |
Kỹ thuật Hàng không | 23 | 868 | 26,5 | 802 | 25 | 868 |
3. Hệ chính quy chất lượng cao, tiên tiến
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Kết quả thi THPT | Kết quả thi đánh giá năng lực | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểm thi đánh giá năng lực | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểm thi đánh giá năng lực | |
Khoa học Máy tính (CLC) | 24,75 | 942 | 27,25 | 926 | 28 | 972 |
Kỹ thuật Máy tính (CLC) | 24 | 880 | 26,25 | 855 | 27,35 | 937 |
Kỹ thuật Điện – điện tử (CT tiên tiến) | 20 | 757 | 23 | 703 | 24,75 | 797 |
Kỹ thuật Cơ khí (CLC) | 21 | 791 | 23.25 | 711 | 24,50 | 822 |
Kỹ thuật Cơ điện tử (CLC) | 23,75 | 895 | 26.25 | 726 | 26,60 | 891 |
Kỹ thuật cơ điện tử – Chuyên ngành Robot (CLC) | 24,25 | 736 | 26 | 865 | ||
Kỹ thuật Hóa học (CLC) | 22,25 | 846 | 25,5 | 743 | 25,40 | 839 |
Công nghệ Thực phẩm (CLC) | 21,50 | 854 | 25 | 790 | 25,70 | 880 |
Kỹ thuật Xây dựng | 18 | 22,30 | 700 | |||
Kỹ thuật Dầu khí (CLC) | 18 | 700 | 21 | 727 | 22 | 721 |
Quản lý Công nghiệp (CLC) | 20 | 790 | 23,75 | 707 | 24,50 | 802 |
Kỹ thuật Môi trường (CLC) | 21 | 736 | 22,50 | 700 | ||
Quản lý Tài nguyên và Môi trường (CLC) | 18 | 700 | 24 | 736 | 22,50 | 700 |
Kỹ thuật ô tô | 22 | 26 | 871 | |||
Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông | – | 22,30 | 700 | |||
– Kỹ thuật Công trình Xây dựng
– Công trình giao thông (CLC) |
700 | 21 | 703 | |||
Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC) | 839 | 25,75 | 751 | |||
Logistcs và quản lý chuỗi cung ứng (CLC) | 26 | 897 | 26,25 | 953 | ||
Vật lý kỹ thuật (chuyên ngành Kỹ thuật y sinh) (CLC) | 23 | 704 | 24,50 | 826 | ||
Kỹ thuật hàng không (CLC) | 24.25 | 797 | 25,50 | 876 | ||
Khoa học máy tính – Tăng cường tiếng Nhật (CLC) | 24 | 791 | 26,75 | 907 | ||
Kiến trúc (Kiến trúc cảnh quan) | 22 | 799 | ||||
Cơ kỹ thuật – CLC tăng cường tiếng Nhật | 22,80 | 752 |
Học phí
Học phí được tính theo tín chỉ tùy theo số môn học đăng ký. Học phí trung bình mỗi tháng học của chương trình tiêu chuẩn được thực hiện theo Quy định về học phí của Chính phủ (nghị định 81/2021/NĐ – CP về cơ chế thu, quản lý và chính sách miễn giảm học phí). Học phí trung bình mỗi tháng của chương trình Tiên tiến, chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh được thực hiện theo Quyết định phê duyệt Đề án của Đại học Quốc Gia TP.HCM (Quyết định số 1640/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 28/08/2014).
Đơn vị tính: 1.000 đồng/học kỳ/sinh viên
Nội dung | Năm học 2023 – 2024 | Năm học 2024 – 2025 | Năm học 2025 – 2026 | Năm học
2026 – 2027 |
Học phí trung bình dự kiến
(chương trình Tiêu chuẩn) |
30,000 | 30,000 | 30,000 | 31,500 |
Học phí trung bình dự kiến
(chương trình Tiên tiến, chương trình Giảng dạy bằng tiếng Anh) |
80,000 | 80,000 | 80,000 | 84,000 |
Học phí trung bình dự kiến
(chương trình Định hướng Nhật Bản) |
60,000 | 60,000 | 60,000 | 63,000 |