Đại học Nguyễn Tất Thành TP HCM (NTT)
300A - Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)Giới thiệu chung về Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là một đại học tư thục tại Việt Nam. Được thành lập vào 5 tháng 6 năm 2005 thuộc quản lý của bộ GD&ĐT . Trước đây là trường công lập sau được sáp nhập thành trường tư nhưng vẫn được điều hành bởi nhà nước Việt Nam.Trường hiện có 14 khoa, 54 chương trình đào tạo các bậc thuộc các khối ngành: Sức khỏe, Kinh tế, Xã hội – Nhân văn, Kỹ thuật – Công nghệ, Nghệ thuật – Mỹ thuật.
Cơ sở vật chất
- Đầu tư hơn 2000 tỉ đồng xây dựng cơ bản và trang thiết bị dạy học.
- Tổng diện tích sàn là 100.000m2
- Thư viện có hơn 44.775 bản sách với hơn 11.484 đầu sách
- 100% phòng học, phòng thực hành được lắp máy lạnh
- 3.000 máy tính được nối Internet phục vụ việc dạy và học
- 100% khuôn viên trường được phủ sóng wifi
- 248 phòng học và giảng đường
- Trường có ký túc xá nội trú cho sinh viên.
Thông tin tuyển sinh năm 2024 (dự kiến)
1. Thời gian tuyển sinh
* Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 theo tổ hợp môn
- Theo lịch của Bộ GD&ĐT.
* Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học bạ
- Đợt 1: Từ ngày thông báo – 01/05/2023
- Đợi 2: 02/05/2023-29/05/2023
- Đợt 3: 30/05/2023-26/06/2023
- Đợt 4: 27/06/2023-03/07/2023
- Đợt 5: 04/07/2023-10/07/2023
- Đợt 6: 11/07/2023-17/07/2023
- Đợt 7: 18/07/2023-24/07/2023
- Đợt 8: 25/07/2023-31/07/2023
- Đợt 9: 01/08/2023-14/08/2023
- Đợt 10: 15/08/2023-28/08/2023
* Phương thức 3: Xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM & Đại học Quốc gia Hà Nội
- Đợt 1: 01/04/2023-09/04/2023
- Đợt 2: 05/07/2023-12/07/2023
- Đợt 3: 19/07/2023-31/07/2023
* Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
- Theo lịch của Bộ GD&ĐT.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trong cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
- Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi THPT năm 2023 theo tổ hợp môn.
- Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học bạ đạt 1 trong các tiêu chí (riêng các ngành sức khỏe áp dụng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của BGD&ĐT).
- Phương thức 3: xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM & Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, cử tuyển.
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
– Phương thức 1: Điều kiện xét tuyển là thí sinh cần tốt nghiệp THPT 2021 và có điểm thi đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường ĐH Nguyễn Tất Thành quy định.
– Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học bạ đạt 1 trong các tiêu chí:
- Tổng ĐTB 1 HK lớp 10+ ĐTB 1 HK lớp 11+ ĐTB 1 HK lớp 12 đạt từ 18 trở lên (được chọn điểm cao nhất trong 2 HK của mỗi năm học)
- Tổng điểm trung bình 5 HK: ĐTB_HK1 lớp 10 + ĐTB_HK2 lớp 10 + ĐTB_HK1 lớp 11 + ĐTB_HK2 lớp 11 + ĐTB_ HK1 lớp 12 đạt từ 30 trở lên.
- Điểm tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 trở lên.
- Điểm Trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên.
Riêng các ngành sức khỏe cần thêm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của BGD&ĐT:
- Ngành Y khoa, Dược học: học lực lớp 12 xếp loại từ Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.
- Ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học: học lực lớp 12 xếp loại từ Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.
– Phương thức 3: Tiêu chí và điều kiện xét:
- Điểm bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM đạt từ 550 điểm /ĐHQG-HN đạt từ 70 điểm trở lên và đạt mức điểm chuẩn đầu vào theo từng ngành do trường ĐH Nguyễn Tất Thành xác định sau khi có kết quả.
Riêng các ngành sức khỏe cần thêm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của BGDĐT:
- Ngành Y khoa, Dược học: học lực lớp 12 xếp loại từ Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.
- Ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học: học lực lớp 12 xếp loại từ Trung bình hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 5,5 trở lên.
4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
- Thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Các ngành tuyển sinh
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Ghi chú |
Y khoa | 7720101 | B00 | |
Y học dự phòng | 7720110 | B00 | |
Dược học | 7720201 | A00, A01, B00, D07 | |
Điều dưỡng | 7720301 | A00, A01, B00, D07 | |
Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00, A01, A02, B00 | |
Vật lý y khoa | 7520403 | A00, A01, A02, B00 | |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07, D08 | |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00, D07, D08 | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, A01, B00, D07 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, B00, D07 | |
Quan hệ công chúng | 7320108 | A01, C00, D01, D14 | |
Tâm lý học | 7310401 | B00, C00, D01, D14 | |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D07 | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | |
Kỹ thuật phần mềm | 7480102 | A00, A01, D01, D07 | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01, D07 | |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01, D01, D07 | |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | |
Tài chính – ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, D07 | |
Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, D07 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | A01, D01, D14, D15 | |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, C00, D01 | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, C00, D01 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | C00, D01, D14, D15 | |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | C00, D01, D14, D15 | |
Du lịch | 7810101 | C00, D01, D14, D15 | |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | C00, D01, D14, D15 | |
Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, D14, D15 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C00, D01, D14, D15 | |
Đông phương học | 7310608 | C00, D01, D14, D15 | |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | V00, V01, H00, H01 | |
Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, H00, H01 | |
Thiết kế nội thất | 7580108 | V00, V01, H00, H01 | |
Thanh nhạc | 7210205 | N01 | |
Piano | 7210208 | N00 | |
Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | 7210234 | N05 (Năng khiếu: trình bày tiểu phẩm) | |
Quay phim | 7210236 | N05 (Năng khiếu: xem phim và bình luận) | |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, B00, D07 | |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | ||
Quản lý bệnh viện | 7720802 | ||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | A00, B00, D07, D08 |
Điểm trúng tuyển các năm
Điểm chuẩn của trường Đại học Nguyễn Tất Thành như sau:
Ngành đào tạo | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | |||
Kết quả thi THPT QG | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |
Y khoa | 23 | 24 | 24,5 | 8,3 | 25 | 8,4 | 23,00 | 8,3 |
Y học dự phòng | 18 | 19 | 19 | 6,5 | 19 | 6,5 | 19,00 | 6,5 |
Dược học | 20 | 21 | 21 | 8,0 | 21 | 8,0 | 21 | 8,0 |
Điều dưỡng | 18 | 19 | 19 | 6,5 | 19 | 6,5 | 19,00 | 6,5 |
Công nghệ sinh học | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Công nghệ thực phẩm | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Quan hệ công chúng | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 18 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Tâm lý học | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Công nghệ thông tin | 15 | 15 | 16 | 6,0 | 18 | 6,0 | 15,00 | 6,3 |
Thiết kế nội thất | 17,5 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Kiến trúc | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Kỹ thuật điện – điện tử | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Kỹ thuật xây dựng | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 17 | 17 | 19 | 6,0 | 18 | 6,0 | 15,00 | 6,3 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Kỹ thuật Y sinh | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Vật lý Y khoa | 15,5 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 18 | 19 | 19 | 6,5 | 19 | 6,5 | 19,00 | 6,5 |
Kế toán | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 18 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Tài chính – Ngân hàng | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Quản trị Kinh doanh | 16 | 16 | 19 | 6,0 | 18 | 6,0 | 15,00 | 6,3 |
Quản trị nhân lực | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Luật kinh tế | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 18 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Thương mại điện tử | 15,5 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Marketing | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 18 | 6,0 | 15,00 | 6,3 |
Quản trị khách sạn | 17 | 16 | 16 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 17 | 15 | 16 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Việt Nam học | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Ngôn ngữ Anh | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 16 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 17 | 15 | 16 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Đông phương học | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Du lịch | 16 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Truyền thông đa phương tiện | 15 | 15 | 15 | 6,0 | 18 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Thiết kế đồ họa | 15,5 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Thanh nhạc | 18,5 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Piano | 22 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Đạo diễn điện ảnh – truyền hình | 20 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | 19,5 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | ||
Quay phim | 19 | 15 | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 |
Kỹ thuật phần mềm | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | ||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | ||
Kinh doanh quốc tế | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | 15,00 | 6,0 | ||
Quan hệ quốc tế | 15 | 6,0 | 15 | 6,0 | ||||
Giáo dục mầm non | 19 | 8,0 | 20,00 | 8,0 | ||||
Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 19,00 | 6,5 | ||||||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15,00 | 6,0 | ||||||
Quản lý bệnh viện | 15,00 | 6,0 |
Học phí
- Đang cập nhật…