Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội (BKA)
Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Xem bản đồ)Giới thiệu chung về Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Đại học Bách khoa Hà Nội (tên tiếng Anh Hanoi University of Science and Technology – viết tắt HUST) được thành lập theo Nghị định số 147/NĐ ngày 6-3-1956 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên ký. Đây là trường đại học kỹ thuật đầu tiên của nước ta có nhiệm vụ đào tạo kỹ sư công nghiệp cho công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam; là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài khoa học, công nghệ; định hướng phát triển thành đại học nghiên cứu ngang tầm với các đại học có uy tín trong khu vực và trên thế giới.
Thông tin tuyển sinh năm 2024 (dự kiến)
1. Thời gian xét tuyển
- Thời gian tuyển sinh theo quy định chung của Bộ GD&ĐT và kế hoạch của trường sẽ thông báo cụ thể trên website.
2. Đối tượng xét tuyển
- Thí sinh có đủ các điều kiện được tham gia tuyển sinh đại học theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành.
3. Phạm vi xét tuyển
- Tuyển sinh trên toàn quốc.
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Các phương thức xét tuyển
Gồm 3 phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1: Xét tuyển tài năng (XTTN).
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa theo kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy (ĐGTD).
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 (THPT).
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
a. Phương thức 1: Xét tuyển tài năng
– Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT
Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023, đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi (HSG), cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cụ thể như sau:
- Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Quốc tế hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG Quốc gia được xét tuyển thẳng vào các ngành học phù hợp với môn đạt giải.
- Thí sinh trong đội tuyển Quốc gia tham dự cuộc thi KHKT Quốc tế hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi KHKT cấp Quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức được xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với lĩnh vực đề tài dự thi.
– Xét tuyển theo chứng chỉ Quốc tế
Đối tượng xét tuyển: Thí sinh có điểm trung bình chung (TBC) học tập từng năm học lớp 10, 11, 12 đạt 8.0 trở lên; có ít nhất 1 trong các chứng chỉ Quốc tế sau: SAT, ACT, A-Level, AP và IB.
– Xét tuyển theo Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn
Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023, có điểm TBC học tập các môn văn hóa (trừ 2 môn Thể dục và GDQPAN) từng năm học lớp 10, 11 và lớp 12 đạt 8.0 trở lên và đáp ứng ít nhất một (01) trong những điều kiện sau:
- Được chọn tham dự kỳ thi HSG Quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba, Tư hoặc Khuyến khích trong kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh/thành phố do Sở GD&ĐT tổ chức (hoặc tương đương do các Đại học quốc gia, Đại học vùng tổ chức) các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Ngoại ngữ, Tổ hợp trong thời gian học THPT;
- Được chọn tham dự cuộc thi KHKT Quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức;
- Được chọn tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức từ vòng thi tháng trở lên;
- Có chứng chỉ IELTS (academic) Quốc tế 6.0 trở lên (hoặc chứng chỉ tiếng Anh khác tương đương – xem Bảng 2 quy đổi chứng chỉ tiếng Anh) được đăng ký xét tuyển vào các ngành Ngôn ngữ Anh và Kinh tế – Quản lý;
- Học sinh hệ chuyên (gồm chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Ngoại ngữ) của các trường THPT và THPT chuyên trên toàn quốc, các lớp chuyên, hệ chuyên thuộc các Trường đại học, Đại học quốc gia, Đại học vùng.
b. Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy
- Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá tư duy (ĐGTD) do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức;
- Điều kiện dự tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đạt ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển do ĐHBK Hà Nội quy định;
- Tổ hợp xét tuyển dự kiến: K00 (tư duy toán học, tư duy đọc hiểu, tư duy khoa học/giải quyết vấn đề);
- Xét tuyển vào tất cả các ngành/chương trình trừ các chương trình Ngôn ngữ Anh;
c. Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT 2023
- Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 do Bộ GD&ĐT và các Sở GD&ĐT tổ chức;
- Điều kiện dự tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đạt ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển do ĐHBK Hà Nội quy định;
- Các tổ hợp xét tuyển A00, A01, A02, B00, D01, D07, D26, D28 và D29 (tùy theo từng chương trình đào tạo khác nhau).
Lưu ý:
- Thí sinh được sử dụng chứng chỉ tiếng Anh VSTEP và quốc tế (IELTS, TOEFL, TOEIC … ) để quy đổi thành điểm tiếng Anh khi xét tuyển theo các tổ hợp A01, D01, D07;
- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, ngoài các điều kiện cần thiết (theo các phương thức tuyển sinh), thí sinh cần có một trong những điều kiện về trình độ tiếng Anh như sau:
- Chứng chỉ tiếng Anh VSTEP trình độ B1 trở lên, IELTS (academic) 5.0 trở lên hoặc tương đương;
- Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn tiếng Anh đạt yêu cầu của ĐHBK Hà Nội.
4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
- Ưu tiên vùng, miền, đối tượng chính sách được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT, áp dụng cho các phương thức tuyển sinh của Trường.
- Thí sinh không sử dụng quyền được tuyển thẳng sẽ được ưu tiên khi xét tuyển tài năng theo hình thức xét hồ sơ năng lực và phỏng vấn (nếu đăng ký).
Các ngành tuyển sinh
STT | Chương trình/ngành đào tạo | Chỉ tiêu dự kiến | Mã xét tuyển gốc |
A. CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN | |||
1 | Kỹ thuật Sinh học | 80 | BF1 |
2 | Kỹ thuật Thực phẩm | 200 | BF2 |
3 | Kỹ thuật Hóa học | 520 | CH1 |
4 | Hóa học | 120 | CH2 |
5 | Kỹ thuật In | 40 | CH3 |
6 | Công nghệ Giáo dục | 80 | ED2 |
7 | Kỹ thuật điện | 220 | EE1 |
8 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | 500 | EE2 |
9 | Quản lý năng lượng (thay thế cho Kinh tế Công nghiệp không tuyển sinh từ 2023) | 60 | EM1 |
10 | Quản lý Công nghiệp | 80 | EM2 |
11 | Quản trị Kinh doanh | 100 | EM3 |
12 | Kế toán | 80 | EM4 |
13 | Tài chính – Ngân hàng | 60 | EM5 |
14 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 480 | ET1 |
15 | Kỹ thuật Y sinh | 60 | ET2 |
16 | Kỹ thuật Môi trường | 120 | EV1 |
17 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 80 | EV2 |
18 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 180 | FL1 (1) |
19 | Kỹ thuật Nhiệt | 250 | HE1 |
20 | CNTT: Khoa học Máy tính | 300 | IT1 (2) |
21 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | 200 | IT2 |
22 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 300 | ME1 |
23 | Kỹ thuật Cơ khí | 500 | ME2 |
24 | Toán Tin | 120 | MI1 |
25 | Hệ thống Thông tin quản lý | 60 | MI2 |
26 | Kỹ thuật Vật liệu | 260 | MS1 |
27 | Vật lý Kỹ thuật | 150 | PH1 |
28 | Kỹ thuật Hạt nhân | 30 | PH2 |
29 | Vật lý Y khoa | 40 | PH3 |
30 | Kỹ thuật Ô tô | 200 | TE1 |
31 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | 90 | TE2 |
32 | Kỹ thuật Hàng không | 50 | TE3 |
33 | Công nghệ Dệt May | 220 | TX1 |
34 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano (chương trình mới) | 40 | MS2 |
35 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit (chương trình mới) | 40 | MS3 |
B. CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (CỦA ĐHBK HÀ NỘI) | |||
B1. Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh | |||
36 | Kỹ thuật sinh học (chương trình mới) | 40 | BF-E19 |
37 | Kỹ thuật Thực phẩm | 80 | BF-E12 |
38 | Kỹ thuật Hóa dược | 80 | CH-E11 |
39 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo | 50 | EE-E18 |
40 | Kỹ thuật điều khiển-Tự động hóa | 100 | EE-E8 |
41 | Phân tích Kinh doanh | 100 | EM-E13 |
42 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 120 | EM-E14 |
43 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện | 60 | ET-E16 |
44 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 60 | ET-E4 |
45 | Kỹ thuật Y sinh | 40 | ET-E5 |
46 | An toàn không gian số – Cyber Security | 40 | IT-E15 (2) |
47 | Công nghệ Thông tin Global ICT | 100 | IT-E7 (2) |
48 | Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 100 | IT-E10 (2) |
49 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 120 | ME-E1 |
50 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu | 50 | MS-E3 |
51 | Kỹ thuật Ô tô | 80 | TE-E2 |
B2. Chương trình có tăng cường ngoại ngữ | |||
52 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) | 60 | ET-E9 |
53 | Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | 240 | IT-E6 |
54 | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | 40 | IT-EP(2) |
B3. Chương trình có chuẩn đầu ra ngoại ngữ khác | |||
55 | Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | 40 | ET-LUH |
56 | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | 40 | ME-LUH |
57 | Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | 90 | ME-NUT |
58 | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) | 40 | ME-GU |
C. CHƯƠNG TRÌNH PFIEV | |||
59 | Cơ khí Hàng không | 35 | TE-EP |
60 | Tin học công nghiệp và Tự động hóa | 40 | EE-EP |
D. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ | |||
61 | Quản trị Kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) (do ĐH Troy cấp bằng) | 80 | TROY-BA |
62 | Khoa học Máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) (do ĐH Troy cấp bằng) | 80 | TROY-IT |
63 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (do ĐHBK Hà Nội và ĐH Plymouth Marjon-Vương quốc Anh cấp bằng) |
90 | FL2 (1) |
Điểm tuyển sinh các năm
Mã xét tuyển | Tên ngành/ Chương trình đào tạo |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
|
Đánh giá tư duy | Xét KQ thi TN THPT | |||
BF1 | Kỹ thuật sinh học | 25,34 | 14,50 | 23,25 |
BF2 | Kỹ thuật thực phẩm | 25,94 | 15,60 | 23,35 |
BF-E12 | Kỹ thuật thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | 24,44 | 15,60 | 23,35 |
CH1 | Kỹ thuật hóa học | 25,2 | 14,05 | 23,03 |
CH2 | Hóa học | 24,96 | 14,05 | 23,03 |
CH3 | Kỹ thuật in | 24,45 | 14,05 | 23,03 |
CH-E11 | Kỹ thuật hóa dược (CT tiên tiến) | 24,6 | 15,35 | 23,70 |
ED2 | Công nghệ giáo dục | 24,8 | 14,50 | 23,15 |
EE1 | Kỹ thuật điện | 26,5 | 14,40 | 23,05 |
EE2 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27,46 | 17,43 | 27,61 |
EE-E18 | Chương trình tiên tiến Hệ thống điện và năng lượng tái tạo | 25,71 | 14,40 | 23,55 |
EE-E8 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật điều khiển – Tự động hóa | 27,26 | 17,04 | 25,99 |
EE-EP | Chương trình Việt Pháp: Tin học công nghiệp và Tự động hóa | 26,14 | 14,00 | 23,99 |
EM1 | Kinh tế công nghiệp | 25,65 | 14,88 | 24,30 |
EM2 | Quản lý công nghiệp | 25,75 | 17,67 | 23,30 |
EM3 | Quản trị kinh doanh | 26,04 | 15,10 | 25,35 |
EM4 | Kế toán | 25,76 | 15,23 | 25,20 |
EM5 | Tài chính – Ngân hàng | 25,83 | 14,28 | 25,20 |
EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | 25,55 | 15,16 | 24,18 |
EM-E14 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | 26,3 | 15,03 | 24,51 |
ET1 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 26,8 | 14,05 | 24,50 |
ET-E16 | Truyền thông số và kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | 26,59 | 16,92 | 24,19 |
ET-E4 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CT tiên tiến) | 26,59 | 16,92 | 24,19 |
ET-E5 | Kỹ thuật y sinh (CT tiên tiến) | 25,88 | 15,25 | 23,89 |
ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | 26,93 | 14,78 | 24,14 |
ET-LUH | Điện tử – viễn thông – ĐH Leibniz (Đức) | 25,13 | 14,50 | 23,15 |
EV1 | Kỹ thuật môi trường | 24,01 | 14,05 | 23,03 |
EV2 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 23,53 | 14,00 | 23,03 |
FL1 | Tiếng Anh KHKT và công nghệ | 26,11 | 16,28 | 23,06 |
FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 26,11 | 16.28 | 23.06 |
HE 1 | Kỹ thuật nhiệt | 24,5 | 14.39 | 23.26 |
IT1 | CNTT: Khoa học máy tính | 28,43 | 22.25 | |
IT2 | CNTT: Kỹ thuật máy tính | 28,1 | 21.19 | 28.29 |
IT-E10 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | 28,04 | 22,68 | 22,68 |
IT-E15 | An toàn không gian số – Cyber Security (CT tiên tiến) | 27,44 | 20,58 | 20,58 |
IT-E6 | Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | 27,4 | 18,39 | 27,25 |
IT-E7 | Công nghệ thông tin Glol ICT | 27,85 | 21,96 | 21,96 |
IT-EP | Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) | 27,19 | 16,26 | 16,26 |
ME1 | Kỹ thuật cơ điện tử | 26,91 | 14,18 | 26,33 |
ME2 | Kỹ thuật cơ khí | 25,78 | 14,18 | 23,50 |
ME-E1 | Kỹ thuật cơ điện tử (CT tiên tiến) | 26,3 | 14,18 | 24,28 |
ME-GU | Cơ khí – chế tạo – hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | 23,88 | 14,00 | 23,36 |
ME-LUH | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 25,16 | 14,18 | 23,29 |
ME-NUT | Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | 24,88 | 14,18 | 23,21 |
MI1 | Toán – Tin | 27 | 14,43 | 26,45 |
MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | 27 | 14,44 | 26,54 |
MS1 | Kỹ thuật vật liệu | 24,65 | 14,25 | 23,16 |
MS-E3 | KHKT vật liệu (CT tiên tiến) | 23,99 | 14,25 | 23,16 |
PH1 | Vật lý kỹ thuật | 25,64 | 14,50 | 23,29 |
PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | 24,48 | 14,00 | 23,29 |
PH3 | Vật lý y khoa | 25,36 | 14,00 | 23,29 |
TE1 | Kỹ thuật ô tô | 26,94 | 14,04 | 26,41 |
TE2 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 25,7 | 14,04 | 24,16 |
TE3 | Kỹ thuật hàng không | 26,48 | 14,04 | 24,23 |
TE-E2 | Kỹ thuật ô tô (CT tiên tiến) | 26,11 | 14,04 | 24,06 |
TE-EP | Cơ khí hàng không (CT Việt – Pháp PFIEV) | 24,76 | 14,00 | 23,55 |
TROY-BA | Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 23,25 | 14,00 | 23,40 |
TROY-IT | Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 25,5 | 14,02 | 25,15 |
TX1 | Kỹ thuật dệt may | 23,99 | 14,20 | 23,10 |
ET2 | Kỹ thuật y sinh (mới) | 14,50 | 23,15 |
Học phí
Học phí năm học 2022-2023 dự kiến như sau:
- Chương trình Đào tạo CHUẨN khoảng 22 – 28 triệu đồng/năm.
- Chương trình ELiTECH khoảng 40 – 45 triệu đồng/năm.
- Chương trình Tiếng Anh chuyên nghiệp QUỐC TẾ khoảng 45 – 50 triệu đồng/năm.
- Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng khoảng 50 – 60 triệu đồng/năm.