Giới thiệu chung về Trường Đại học An Giang
Trường Đại học An Giang (tiếng Anh: An Giang University – AGU) là một trường đại học đa ngành, thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại An Giang, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam, có vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục tại Việt Nam.
Ngoài đào tạo, trường còn có nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp và Chính phủ.
Trường AGU có xuất phát điểm là Trường Cao đẳng Sư phạm được Bộ Giáo dục thành lập năm 1976. Đến năm 1995, tỉnh quyết định sáp nhập hai trường Trung học Sư Phạm và Cao đẳng Sư Phạm thành một và lấy tên mới là Cao đẳng Sư Phạm An Giang chuyên đào tạo giáo viên. Ban đầu trường được đặt dưới sự quản lý của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang; đến năm 2019, trường chính thức trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Thông tin tuyển sinh năm 2024 (dự kiến)
1. Thời gian xét tuyển
- Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đối với các phương thức xét tuyển khác, Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể vào tháng 4/2023 trên trang thông tin điện tử của Trường;
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên toàn quốc.
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng;
- Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển (UTXT) theo quy định của ĐHQG- TPHCM;
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023;
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2023;
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT;
- Phương thức 6: Xét tuyển thẳng dựa trên các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế;
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lương đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
- Đối với các ngành đào tạo giáo viên (khối ngành I): bằng ngưỡng đảm bảo chất chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đối với các khối ngành còn lại: Ngưỡng đảm bảo chất lượng tùy theo phương thức xét tuyển. Cụ thể như sau:
- Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023: Tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên (nếu có): Từ 16 điểm trở lên, tùy theo ngành (trường sẽ có thông báo cụ thể ở từng đợt xét tuyển).
- Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG- HCM tổ chức năm 2023: Từ 600 điểm trở lên (theo thang điểm 1200) chưa cộng điểm ưu tiên (nếu có).
- Phương thức sử dụng kết quả học tập bậc THPT: Tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển thấp nhất là 18 điểm, xếp loại hạnh kiểm từ khá trở lên.
Các ngành tuyển sinh
1. Nhóm ngành đào tạo giáo viên
Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Trình độ đại học | |||
Giáo dục Mầm non | 7140201 | M02, M03, M05, M06 | 100 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, C00, D01 | 200 |
Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, D01, D66 | 15 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, C01, D01 | 35 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, C01, C05 | 20 |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, C02, D07 | 20 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D01, D14, D15 | 35 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | A08, C00, C19, D14 | 15 |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | A09, C00, C04, D10 | 15 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D09, D14 | 110 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 |
B00, B03, B04, B08 | 20 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên (mở ngành) | 7140247 | A00, A01, A02, B00 | 30 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý (mở ngành) | 7140249 | A07, C00, C19, C20 | 30 |
2. Các nhóm ngành khác trình độ Đại học
Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C15, D01 | 120 |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, C15 | 80 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C15 | 120 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C15 | 100 |
Luật | 7380101 | A01, C00, C01, D01 | 70 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, C15, D01 | 90 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, C01 | 100 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C01 | 220 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A16, B03, C15, D01 | 30 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, A01, B00, D07 | 40 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, C05, D01 | 129 |
Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, C08, D01 | 30 |
Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, C15, D01 | 60 |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, B00, C15, D01 | 100 |
Phát triển nông thôn | 7620116 | A00, B00, C00, D01 | 45 |
Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00, B00, D01, D10 | 60 |
Việt Nam học | 7310630 | A01, C00, D01, C04 | 150 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D14 | 180 |
Văn học | 7229030 | C00, D01, D14, D15 | 40 |
Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, C15 | 80 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, B00, D07 | 30 |
Triết học | 7229001 | A01, C00, C01, D01 | 20 |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | A00, B00, C05, D07 | 30 |
Thú y | 7640101 | A00, B00, C08, D08 | 30 |
Điểm trúng tuyển các năm
Điểm chuẩn của trường Đại học An Giang như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | ||||
Xét theo kết quả thi THPT QG | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |
GD Mầm non | 18 | 18 | 19 | 18 | 19,00 | 19,00 | 19,60 | 23,00 |
GD Tiểu học | 18 | 24 | 20 | 18 | 24,50 | 20,00 | 23,26 | 26,75 |
GD Chính trị | 18 | 18 | 19 | 18 | 24,50 | 18,00 | 25,81 | 26,50 |
SP Toán học | 18 | 18 | 22 | 18 | 27,00 | 26,50 | 25,00 | 28,75 |
Sư phạm Tin học | 18 | 18 | ||||||
SP Vật lý | 18 | 18 | 19 | 18 | 24,20 | 20,00 | 24,15 | 28,35 |
SP Hóa học | 18 | 18 | 19 | 18 | 24,70 | 26,00 | 24,15 | 28,60 |
SP Sinh học | 18 | 18 | 22,24 | 26,65 | ||||
SP Ngữ văn | 18 | 18 | 22 | 18 | 25,30 | 22,00 | 24,96 | 27,10 |
SP Lịch sử | 18 | 18 | 20 | 18 | 26,51 | 20,00 | 27,21 | 27,15 |
SP Địa lý | 18 | 18 | 20 | 18 | 25,70 | 20,00 | 25,05 | 26,95 |
SP Tiếng Anh | 18 | 21 | 22,5 | 18 | 25,00 | 26,00 | 24,18 | 27,50 |
Ngôn ngữ Anh | 16 | 21 | 17,5 | 18 | 21,90 | 24,50 | 20,02 | 25,87 |
Triết học | 14 | 18 | 16 | 18 | 17,20 | 18,00 | 21,25 | 24,85 |
Văn học | 14 | 18 | 16 | 18 | 20,50 | 18,00 | 22,50 | 25,45 |
Kinh tế quốc tế | 15,75 | 18 | 17 | 18 | 22,40 | 24,00 | 21,37 | 26,25 |
Việt Nam học | 19 | 25 | 16,5 | 18 | 23,60 | 23,00 | 21,18 | 26,10 |
Quản trị kinh doanh | 19 | 21,5 | 23 | 22,5 | 23,00 | 25,00 | 22,52 | 26,50 |
Marketing | 17,5 | 22,75 | 23 | 22,5 | 24,00 | 25,00 | 22,93 | 26,75 |
Tài chính – Ngân hàng | 17 | 22,75 | 20,5 | 18 | 22,60 | 25,00 | 21,75 | 26,20 |
Kế toán | 17,5 | 24,25 | 21,5 | 18 | 23,80 | 25,00 | 22,50 | 26,64 |
Luật | 17,5 | 23 | 23,5 | 20 | 24,65 | 23,50 | 22,51 | 26,61 |
Công nghệ sinh học | 14 | 18 | 16 | 18 | 18,80 | 18,00 | 20,95 | 25,00 |
Sinh học ứng dụng | 14 | 18 | ||||||
Hóa học | 14 | 18 | ||||||
Toán ứng dụng | 14 | 18 | ||||||
Kỹ thuật phần mềm | 14 | 18 | 16 | 18 | 21,30 | 20,00 | 18,50 | 25,75 |
Công nghệ thông tin | 15,5 | 21 | 19 | 19 | 22,30 | 24,00 | 21,12 | 26,30 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 14 | 18 | 16 | 23 | 16,00 | 18,00 | 16,00 | 24,75 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14 | 18 | 16 | 21 | 17,80 | 18,00 | 19,48 | 23,40 |
Công nghệ thực phẩm | 14 | 22,5 | 16 | 18 | 16,00 | 20,00 | 16,00 | 25,60 |
Chăn nuôi | 14 | 18 | 16 | 18 | 16,00 | 18,00 | 16,00 | 24,60 |
Khoa học cây trồng | 14 | 18 | 16 | 18 | 16,00 | 18,00 | 18,66 | 23,50 |
Bảo vệ thực vật | 14 | 18 | 16 | 20 | 19,70 | 20,00 | 21,70 | 25,60 |
Phát triển nông thôn | 14 | 18 | 16 | 18 | 17,90 | 18,00 | 19,60 | 24,60 |
Nuôi trồng thủy sản | 14 | 18 | 16 | 18 | 16,00 | 18,00 | 16,00 | 24,15 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 14 | 18 | 16 | 20 | 16,00 | 18,00 | 20,88 | 25,10 |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 16,00 | 23,75 | ||||||
Thú y | 22,26 | 25,80 | ||||||
Trình độ Cao đẳng (các ngành đào tạo giáo viên) | ||||||||
Giáo dục Mầm non | 16 | 18 | ||||||
Giáo dục Tiểu học | 16 | 23 | ||||||
Giáo dục Thể chất | 16 | 18 | ||||||
Sư phạm Âm nhạc | 16 | 18 | ||||||
Sư phạm Mỹ thuật | 16 | 18 | ||||||
Sư phạm Tiếng Anh | 16 | 18 |
Học phí
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có).
Đơn vị tính: VNĐ
STT | Ngành học | Học phí dự kiến năm học 2023-2024 | Học phí dự kiến năm học 2024-2025 | Học phí dự kiến năm học 2025-2026 | Học phí dự kiến năm học 2026-2027 |
1 | Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 14.100.000 | 15.900.000 | 25.060.000 | 38.192.500 |
2 | Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật | 14.100.000 | 15.900.000 | 25.060.000 | 38.192.500 |
3 | Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên | 15.200.000 | 17.100.000 | 27.020.000 | 30.397.500 |
4 | Khối ngành V: Toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y | 16.400.000 | 18.500.000 | 29.260.000 | 32.917.500 |
5 | Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường | 15.000.000 | 16.900.000 | 26.740.000 | 30.082.000 |