Đại học Đà Lạt (TDL)
Số 01 Phù Đổng Thiên Vương - Phường 8 - Tp. Đà Lạt (Xem bản đồ)Giới thiệu chung về Trường Đại học Đà Lạt
Trường Đại học Đà Lạt (tiếng Anh: Dalat University – DLU) là một trường đại học công lập tại Việt Nam, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao về Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Khoa học xã hội và Nhân văn, và Kinh tế; Là trung tâm nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế.
Với tiền thân là Viện Đại học Đà Lạt, DLU có thế mạnh đào tạo nhóm ngành luật học,công nghệ, sinh học, nông nghiệp và du lịch.[2] Đồng thời cũng là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn của Miền Trung Việt Nam.
Trường có khuôn viên nằm trên một đồi thông, phong cảnh được đánh giá thuộc nhóm đẹp nhất Đông Nam Á.
Thành lập vào tháng 10 năm 1976, và tuyển sinh từ năm học 1977-1978, Trường DLU là một trường đại học tổng hợp với mục tiêu đáp ứng nhu cầu giáo dục và phát triển kinh tế xã hội cho các tỉnh miền Trung và Nam Tây Nguyên và cho cả nước.
Kế thừa cơ sở vật chất, truyền thống và uy tín giáo dục từ Viện Đại học Đà Lạt, Trường đầu tư cho mục tiêu phát triển, mở rộng và đa dạng hóa các chuyên ngành, cũng như thiết lập quan hệ với các đơn vị giáo dục đào tạo tại các nước Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Úc, Mỹ.
Hiện nay, Trường Đại học Đà Lạt là “một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, có quy mô đại học vùng với chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy hàng năm khoảng hơn 3000 sinh viên, tổ chức đào tạo 32 ngành học ở nhiều bậc học (Tiến sĩ, Thạc sĩ; đại học; cao đẳng; trung học chuyên nghiệp)”.
Kể từ mùa tuyển sinh 2012 trường Đại học Đà Lạt sẽ chính thức tuyển sinh ngành Kỹ thuật Hạt nhân. Trường đã được nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ trở thành một trong 5 trường đại học tại Việt Nam giữ trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực phóng xạ, hạt nhân cho đất nước.
Thông tin tuyển sinh năm 2024 (dự kiến)
1. Thời gian xét tuyển
Theo quy định của Bộ GD&ĐT và kế hoạch tuyển sinh của trường.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên).
- Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp (trường hợp người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bắng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định).
3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
- Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023;
- Học bạ THPT;
- Kết quả của các kỳ thi đánh giá năng lực;
- Xét tuyển thẳng theo quy định của Trường
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
Trường Đại học Đà Lạt sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trên website.
4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
Theo quy định của Bộ GD&ĐT. Xem chi tiết trong đề án tuyển sinh của trường.
Các ngành tuyển sinh
STT | Ngành tuyển sinh | Mã ngành | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | Sư phạm Toán | 7140209 | 18 | A00 A01 D07 D90 |
2 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 24 | A00 A01 A12 D90 |
3 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 24 | A00 B00 D07 D90 |
4 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 24 | A00 B00 B08 D90 |
5 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 18 | C00 C20 D14 D15 |
6 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 24 | C00 C19 C20 D14 |
7 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | 40 | D01 D72 D96 |
8 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 28 | A00 A01 D07 D90 |
9 | Sư phạm Tiểu học | 7140202 | 150 | A16 C14 C15 D01 |
10 | Toán học (Toán – Tin) |
7460101 | 30 | A00 A01 D07 D90 |
11 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 50 | A00 A01 D07 D90 |
12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 120 | A00 A01 D07 D90 |
13 | Vật lý học | 7440102 | 70 | A00 A01 A12 D90 |
14 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7510302 | 30 | A00 A01 A12 D90 |
15 | Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | 30 | A00 A01 D01 D90 |
16 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 40 | A00 A01 A12 D90 |
17 | Hóa học | 7440112 | 30 | A00 B00 D07 D90 |
18 | Hóa dược | 7720203 | 40 | A00 B00 D07 D90 |
19 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 50 | A00 B00 D07 D90 |
20 | Sinh học (Chất lượng cao) |
7420101 | 50 | A00 B00 B08 D90 |
21 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 200 | A00 B00 B08 D90 |
22 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 200 | A00 B00 D01 D96 |
23 | Kế toán | 7340301 | 100 | A00 A01 D01 D96 |
24 | Tài chính – Ngân hàng | 7340301 | 80 | A00 A01 D01 D96 |
25 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 50 | A00 A02 B00 D07 |
26 | Nông học | 7620109 | 50 | B00 B08 D07 D90 |
27 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 20 | A00 B00 B08 D90 |
28 | Luật | 7380101 | 150 | A00 C00 C20 D01 |
29 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | 7380104 | 80 | A00 C00 C20 D01 |
30 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 240 | C00 C20 D01 D78 |
31 | Việt Nam học | 7310630 | 20 | C00 C20 D14 D15 |
32 | Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) |
7310608 | 200 | C00 D01 D78 D96 |
33 | Quốc tế học | 7310601 | 20 | C00 C20 D01 D78 |
34 | Văn học (Ngữ văn tổng hợp, Ngữ văn báo chí) | 7229030 | 30 | C00 C20 D14 D15 |
35 | Văn hóa Du lịch | 7810106 | 50 | C00 C20 D14 D15 |
36 | Trung Quốc học | 7310612 | 60 | C00 C20 D14 D15 |
37 | Lịch sử | 7229010 | 20 | C00 C19 C20 D14 |
38 | Công tác xã hội | 7760101 | 70 | C00 C20 D01 D14 |
39 | Dân số và Phát triển | 7760104 | 50 | C00 C20 D01 D14 |
40 | Xã hội học | 7310301 | 20 | C00 C20 D01 D14 |
41 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 250 | D01 D72 D96 |
Điểm trúng tuyển các năm
Điểm chuẩn của trường Đại học Đà Lạt như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | ||||||
Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi TN THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ Đánh giá năng lực (quy đổi theo thang điểm 30) |
Xét theo KQ thi THPT | |
Toán học | 18 | 20 | 15 | 20 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 16 |
Sư phạm Toán học | 18 | 24 | 18,5 | 24 | 24 | 25,5 | 27,5 | 25 | 29 | 20 | 26,5 |
Công nghệ thông tin | 15 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 23 | 16 | 21 | 15 | 16 |
Sư phạm Tin học | 20 | 24 | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | 19 | 24 | 20 | 19 |
Vật lý học | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 16 |
Sư phạm Vật lý | 20 | 24 | 21 | 24 | 19 | 24 | 27 | 21 | 27 | 20 | 24 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 15 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 16 |
Kỹ thuật hạt nhân | 18 | 20 | 15 | 20 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 16 |
Hóa học | 15 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 16 |
Sư phạm Hóa học | 18 | 24 | 18,5 | 24 | 19 | 25 | 28 | 23 | 28 | 20 | 24 |
Sinh học | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 20 | 15 | 16 | ||
Sư phạm Sinh học | 20 | 24 | 22 | 24 | 19 | 27 | 24 | 19 | 24 | 20 | 20,25 |
Khoa học môi trường | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | |||||
Nông học | 15 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 16 |
Công nghệ Sinh học | 15 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 16 |
Công nghệ sau thu hoạch | 15 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 16 |
Quản trị kinh doanh | 16 | 20 | 17 | 20 | 17,5 | 22,5 | 24,5 | 18 | 24 | 15 | 16 |
Kế toán | 15 | 20 | 16 | 20 | 16 | 22 | 25 | 16 | 24 | 15 | 16 |
Luật | 16 | 20 | 17 | 20 | 17,5 | 22 | 25 | 18 | 23 | 15 | 16 |
Xã hội học | 14 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 16 |
Văn hóa học | 14 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | |||||
Văn học | 14 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 16 |
Sư phạm Ngữ văn | 18 | 24 | 18,5 | 24 | 24,5 | 25 | 27 | 26 | 28 | 20 | 26 |
Lịch sử | 14 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 16 |
Sư phạm Lịch sử | 18 | 24 | 18,5 | 24 | 19 | 24 | 24 | 25 | 26 | 20 | 20,25 |
Việt Nam học | 14 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 16 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17,5 | 21 | 17,5 | 21 | 17,5 | 22 | 24 | 18 | 23 | 15 | 18 |
Công tác xã hội | 14 | 20 | 15 | 20 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 16 |
Đông phương học (Hàn Quốc, Nhật Bản) | 16 | 21 | 16 | 21 | 16 | 21 | 24 | 16,5 | 23 | 15 | 16,5 |
Quốc tế học | 14 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 16 |
Ngôn ngữ Anh | 15 | 21 | 16 | 21 | 16,5 | 21 | 23 | 16,5 | 22 | 15 | 16,5 |
Sư phạm Tiếng Anh | 18 | 24 | 18,5 | 24 | 24,5 | 26,5 | 27,5 | 24,5 | 29 | 20 | 27 |
Giáo dục Tiểu học | 19 | 24 | 19,5 | 24 | 24 | 24 | 26 | 23,5 | 28 | 20 | 25,25 |
Khoa học dữ liệu | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 16 | ||||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 16 | ||||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 16 | ||||
Công nghệ thực phẩm | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 16 | ||||
Tài chính – Ngân hàng | 16 | 21 | 25 | 16 | 23 | 15 | 16 | ||||
Trung Quốc học | 16 | 21 | 24 | 16 | 23 | 15 | 16 | ||||
Văn hóa Du lịch | 16 | 18 | 20 | 16 | 20 | 15 | 16 | ||||
Dân số và phát triển | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 16 | ||||
Hóa dược | 22 | 16 | 22 | 15 | 16 | ||||||
Sinh học (Chất lượng cao) | 23 | 16 | 20 | 15 | 16 | ||||||
Luật hình sự và tố tụng hình sự | 24 | 16 | 20 | 15 | 16 |
Học phí
- Học phí dự kiến đối với sinh viên đại học chính quy: 5.000.000đ/1 học kỳ.
- Lộ trình tăng học phí theo quy định hiện hành của Chính phủ tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015.