Đại học Trà Vinh (DVT)
Số 126 Nguyễn Thiện Thành - Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (Xem bản đồ)Giới thiệu chung về Đại học Trà Vinh
Trường Đại học Trà Vinh là trường đại học định hướng ứng dụng điển hình xuất sắc và đặc thù.
Trường Đại học Trà Vinh đào tạo đa ngành, đa cấp, liên thông, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người học; nghiên cứu khoa học; phát triển ứng dụng, chuyển giao công nghệ, phục vụ xã hội; góp phần quan trọng làm tăng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và cả nước.
Thông tin tuyển sinh năm 2024 (dự kiến)
1. Thời gian tuyển sinh
- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT: Thực hiện theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT.
- Các phương thức khác: Thời gian đăng ký xét tuyển được chia thành nhiều đợt thông báo trên website của trường.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;
- Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Phạm vi tuyển sinh của Trường Đại học Trà Vinh là các chương trình, ngành, nhóm ngành, lĩnh vực và hình thức đào tạo được tổ chức tuyển sinh trong một đợt, hoặc theo một phương thức tuyển sinh nhất định. Trường Đại học Trà Vinh tuyển sinh trên toàn quốc, các chương trình và ngành tuyển sinh được thông báo theo từng đợt tuyển sinh.
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
– Phương thức 1 – Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (mã Phương thức – 100)
- Trường xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của năm 2023, xét theo tổ hợp môn của từng ngành. Phương thức 1 áp dụng cho tất cả các ngành xét tuyển của trường.
– Phương thức 2 – Xét kết quả học tập THPT (mã Phương thức – 200)
- Trường sử dụng điểm trung bình chung (điểm tổng kết) năm học lớp 12 của từng môn học trong tổ hợp môn xét tuyển. Riêng các ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Dược học chỉ áp dụng xét tuyển phương thức này đối với những thí sinh được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2023.
– Phương thức 3 – Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) (mã Phương thức 301)
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng các đối tượng được thực hiện theo quy định tại Điều 8 của quy chế tuyển sinh ban hành theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Phương thức 4 – Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển (mã Phương thức 402 – mã tổ hợp NL1)
- Xét tuyển các thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 do ĐHQG TP.HCM tổ chức, có kết quả đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định. Phương thức này không áp dụng cho ngành Âm nhạc học, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống.
– Phương thức 5 – Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển (mã Phương thức 405 – mã đăng ký 100)
- Áp dụng đối với thí sinh lựa chọn tổ hợp môn có môn năng khiếu của ngành Giáo dục mầm non, Âm nhạc học, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống để xét tuyển. Trong đó, 02 môn văn hóa trong tổ hợp môn của những ngành này, thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
– Phương thức 6 – Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển (mã Phương thức – 406)
- Áp dụng đối với thí sinh lựa chọn tổ hợp môn có môn năng khiếu của ngành Giáo dục mầm non, Âm nhạc học, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống để xét tuyển. Trong đó, 02 môn văn hóa trong tổ hợp môn của những ngành này, thí sinh sử dụng kết quả học tập cấp THPT.
– Phương thức 7 – Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế (mã Phương thức – 408)
- Xét tuyển thí sinh thỏa các tiêu chí: đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, Chứng chỉ IELTS đạt từ 5.5 điểm trở lên có thời gian đạt chứng chỉ (tính đến ngày đầu tiên nộp hồ sơ xét tuyển) không quá 02 năm. Phương thức này không áp dụng cho ngành Âm nhạc học, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, các ngành đào tạo giáo viên, Y khoa, Dược học, Răng-Hàm-Mặt, Tôn giáo học, Chính trị.
– Phương thức 8 – Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài (mã Phương thức – 411)
- Xét tuyển thí sinh là người Việt, có bằng tốt nghiệp THPT nước ngoài được công nhận trình độ tương đương, thỏa ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo ngành dự tuyển.
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
– Phương thức 1 – Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (mã Phương thức – 100)
- Ngưỡng đầu vào ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học và ngành thuộc khối sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề (trừ ngành Dinh dưỡng, Y tế công cộng, Hóa dược): Theo ngưỡng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.
– Phương thức 2 – Xét kết quả học tập THPT (mã Phương thức – 200)
- Ngưỡng đầu vào các ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược học (đối với thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2023), ngành Giáo dục tiểu học và đại học Giáo dục mầm non: Học lực 12 xếp loại Giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.
- Ngưỡng đầu vào các ngành Điều dưỡng, Y học dự phòng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Cao đẳng Giáo dục mầm non: Học lực 12 xếp loại Khá trở lên hoặc Điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên.
- Ngưỡng đầu vào các ngành còn lại: Học lực 12 xếp loại Trung bình trở lên hoặc Điểm xét tốt nghiệp THPT từ 5.0 trở lên.
– Phương thức 3 – Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) (mã Phương thức 301)
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng các đối tượng được thực hiện theo quy định tại Điều 8 của quy chế tuyển sinh ban hành theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Phương thức 4 – Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển (mã Phương thức 402 – mã tổ hợp NL1)
Xét tuyển các thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 do ĐHQG TP.HCM tổ chức, có kết quả đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:
- Ngưỡng đầu vào các ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược học, ngành Giáo dục tiểu học và đại học Giáo dục mầm non: Học lực 12 xếp loại Giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.
- Ngưỡng đầu vào các ngành Điều dưỡng, Y học dự phòng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Cao đẳng Giáo dục mầm non: Học lực 12 xếp loại Khá trở lên hoặc Điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên.
- Ngưỡng đầu vào các ngành còn lại: Học lực 12 xếp loại Trung bình trở lên hoặc Điểm xét tốt nghiệp THPT từ 5.0 trở lên.
– Phương thức 5 – Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển (mã Phương thức 405 – mã đăng ký 100)
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào áp dụng theo Phương thức 1 – Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (mã Phương thức – 100)
– Phương thức 6 – Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển (mã Phương thức – 406)
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào áp dụng theo Phương thức 2 – Xét kết quả học tập THPT (mã Phương thức – 200)
– Phương thức 7 – Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế (mã Phương thức – 408)
Xét tuyển thí sinh thỏa các tiêu chí: Chứng chỉ IELTS đạt từ 5.5 điểm trở lên có thời gian đạt chứng chỉ (tính đến ngày đầu tiên nộp hồ sơ xét tuyển) không quá 02 năm và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:
- Ngưỡng đầu vào các ngành Điều dưỡng, Y học dự phòng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức
năng: Học lực 12 xếp loại Khá trở lên hoặc Điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên. - Ngưỡng đầu vào các ngành còn lại: Học lực 12 xếp loại Trung bình trở lên hoặc Điểm xét tốt nghiệp THPT từ 5.0 trở lên.
– Phương thức 8 – Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài (mã Phương thức – 411)
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu áp dụng theo Phương thức 2 – Xét kết quả học tập THPT (mã Phương thức – 200)
Các ngành tuyển sinh
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển | ||
Theo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 (Phương thức 100) |
Theo Kết quả THPT (HỌC BẠ) (Phương thức 200) |
Theo Kết quả Kỳ thi ĐGNL do ĐH Quốc gia TP HCM tổ chức (Phương thức 402) |
||||
1 | 5140201 | Cao đẳng Giáo dục mầm non | 48 | 32 | M00 M05 C00 C14 |
|
2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 132 | 88 | ||
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 10 | 8 | 2 | C00 D14 |
4 | 7140226 | Sư phạm Tiếng Khmer | 10 | 8 | 2 | C00 C20 D14 D15 |
5 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 83 | 61 | 8 | A00 A01 D90 D84 |
6 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 16 | 12 | 2 | N00 |
7 | 7210201 | Âm nhạc học | 16 | 12 | 2 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (*) | 192 | 140 | 18 | A00 A01 C01 D01 |
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | 110 | 80 | 10 | A00 A01 C14 C15 |
10 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng (*) | 165 | 120 | 15 | A00 A01 C01 D01 |
11 | 7340301 | Kế toán (*) | 247 | 180 | 23 | |
12 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 165 | 120 | 15 | C00 C04 D01 D14 |
13 | 7380101 | Luật (Luật dân sự, Luật Thương mại và Luật Hình sự) (* |
220 | 160 | 20 | A00 A01 C00 D01 |
14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 38 | 28 | 4 | A00 B00 B08 D90 |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 110 | 80 | 10 | A00 A01 C01 D07 |
16 | 7510102 | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | 55 | 40 | 5 | A00 A01 C01 D01 |
17 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 110 | 80 | 10 | |
18 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 27 | 20 | 3 | |
19 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử (Hệ thống điện, Điện công nghiệp) | 82 | 60 | 8 | A00 A01 C01 |
20 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 44 | 32 | 4 | |
21 | 7510401 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 55 | 40 | 5 | A00 B00 D07 |
22 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 55 | 40 | 5 | A00 A01 B00 B08 |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 55 | 40 | 5 | A00 B00 D07 D90 |
24 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 44 | 32 | 4 | A00 A01 C01 D01 |
25 | 7620101 | Nông nghiệp (**) | 55 | 40 | 5 | A02 B00 B08 D90 |
26 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản (**) | 159 | 116 | 15 | |
27 | 7640101 | Thú y (**) | 165 | 120 | 15 | |
28 | 7720203 | Hóa dược | 33 | 20 | 7 | A02 B00 D07 |
29 | 7720101 | Y khoa | 225 | 25 | B00 B08 |
|
30 | 7720201 | Dược học | 150 | 15 | A00 B00 |
|
31 | 7720301 | Điều dưỡng (**) | 66 | 50 | 4 | B00 B08 |
32 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | 50 | 5 | ||
33 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 33 | 24 | 3 | A00 B00 |
34 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 55 | 40 | 5 | |
35 | 7720701 | Y tế Công cộng | 55 | 50 | 5 | |
36 | 7720401 | Dinh dưỡng | 38 | 28 | 4 | B00 B08 |
37 | 7720110 | Y học dự phòng | 55 | 405 | ||
38 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 33 | 22 | 5 | A00 B00 |
39 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer (**) | 82 | 60 | 8 | C00 D01 D14 |
40 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 337 | 100 | 13 | D01 D09 D14 DH1 |
41 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22 | 16 | 2 | |
42 | 7229040 | Văn hoá học | 55 | 40 | 5 | C00 D14 |
43 | 7310101 | Kinh tế | 187 | 133 | 20 | A00 C14 D01 D84 |
44 | 7310201 | Chính trị học | 44 | 31 | 5 | C00 D01 C19 C20 |
45 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | 55 | 40 | 5 | C00 C04 D01 D14 |
46 | 7760101 | Công tác xã hội | 27 | 20 | 3 | C00 D78 D00 C04 |
47 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 55 | 40 | 5 | C00 C04 D01 D15 |
48 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 49 | 36 | 5 | |
49 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 110 | 78 | 12 | |
50 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 27 | 20 | 3 | C00 C14 C19 D78 |
51 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và môi trường | 38 | 28 | 4 | A00 B00 B02 B08 |
52 | 7510605 | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | 25 | 15 | 10 | A00 C14 D01 D84 |
53 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 25 | 15 | 10 | A00 A01 D01 |
Điểm tuyển sinh các năm
Điểm chuẩn của trường Đại học Trà Vinh như sau:
Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | |||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |||
Giáo dục Mầm non (Hệ cao đẳng) | 16 | – | 17 | 20 | 17 | 18 | 19,00 | 24,76 |
Giáo dục Mầm non | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 19,5 | 24,5 | 22,50 | 26,45 |
Sư phạm Ngữ văn | 18 | 18.5 | 21,50 | 23,65 | 25 | 28,25 | ||
Sư phạm Tiếng Khmer | 18 | 18.5 | 21,50 | 20 | 24,75 | |||
Giáo dục Tiểu học | 18 | 18.5 | 20,25 | 22,70 | 19 | 25,75 | 22,35 | 27,36 |
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 15 | 15 | 15 | 15 | 15,00 | 18,00 | ||
Âm nhạc học | 15 | 15 | 15 | 15 | 15,00 | 18,00 | ||
Quản trị kinh doanh | 15 | 15 | 15 | 18,60 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Thương mại điện tử | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Tài chính – Ngân hàng | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Kế toán | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Hệ thống thông tin quản lý | 14 | 15 | 15 | 18 | ||||
Quản trị văn phòng | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Luật | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Công nghệ sinh học | 14 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Khoa học vật liệu | 14 | – | ||||||
Toán ứng dụng | 14 | – | ||||||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 15 | – | ||||||
Công nghệ thông tin | 15 | 15 | 15 | 18,95 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15 | 15 | 15 | 23,50 | 18 | 19,15 | 17,25 | 21,50 |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 15 | 15 | 15 | 18,15 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 14 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 14 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Kỹ thuật môi trường | 14 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Công nghệ thực phẩm | 14 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Nông nghiệp | 14 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Chăn nuôi | 14 | 15 | 15 | 18 | ||||
Nuôi trồng thủy sản | 14 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Thú y | 15 | 15 | 15 | 18,30 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Y khoa | 22,2 | 25,2 | 15,80 | 24,6 | 24,45 | – | ||
Y học dự phòng | 18 | – | 19,5 | 18,90 | 19 | 19 | 19,00 | 19,00 |
Dược học | 20 | 21 | 23 | 21 | 21,85 | – | ||
Hóa dược | 15 | – | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Điều dưỡng | 18 | 15 | 20,5 | 22 | 19 | 18 | 19,00 | 19,00 |
Răng – Hàm – Mặt | 22,1 | 25 | 25,65 | 24,8 | 24,27 | – | ||
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19 | 15 | 22,90 | 26,65 | 20 | 20,1 | 20,25 | 24,50 |
Kỹ thuật hình ảnh y học | 18 | – | 19 | 20 | 19 | 19 | 19,00 | 19,00 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 18 | – | 19 | 18 | 19 | 18 | 19,00 | 19,00 |
Y tế Công cộng | 18 | – | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Ngôn ngữ Khmer | 14 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 14 | 15 | 16,25 | |||||
Ngôn ngữ Anh | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | |
Văn hoá học | 14 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Kinh tế | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Chính trị học | 14 | 15 | 14,5 | 18 | 15 | 18 | ||
Quản lý Nhà nước | 14 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Công tác xã hội | 14 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Quản trị khách sạn | 14 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | ||
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 14 | 15 | 15,25 | 18 | 15 | 18 | ||
Quản lý thể dục thể thao | 14 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Ngôn ngữ Pháp | 15 | 15 | ||||||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 15 | 15 | 24,55 | 15 | 19,55 | 18,00 | 23,00 |
Quản lý công nghiệp | 14 | – | ||||||
Kỹ thuật cơ khí động lực | 15 | – | ||||||
Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 | – | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 |
Dinh dưỡng | 15 | 18 | 15 | 18 | ||||
Tôn giáo học | 15 | 18 | 15 | 18 | ||||
Trí tuệ nhân tạo | 15,00 | 18,00 | ||||||
Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | 17,00 | 18,00 |
Học phí
Mức học phí của trường Đại học Trà Vinh như sau:
Nhóm ngành | Năm học | |
2018 – 2019 | 2019 – 2020 | |
Khoa học xã hội, Kinh tế, Luật; Văn hóa, Khoa học cơ bản, Nông, Lâm, Thủy sản. | 13.125.000 | 16.400.000 |
Khoa học tự nhiên; Kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch. | 15.250.000 | 18.500.000 |
Y dược | 22.400.000 | 31.360.000 |