Đại học Kinh tế TP HCM (KSA)
59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)Giới thiệu chung về Đại học Kinh tế TP HCM
Trường Đại học Kinh tế TP HCM (tiếng Anh: University of Economics Ho Chi Minh City – UEH), còn được gọi là Đại học UEH, là một trường đại học công lập đa ngành trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, nằm trong nhóm đại học trọng điểm quốc gia.
Đây là trường đại học đầu ngành về đào tạo kinh tế, kinh doanh và quản lý ở miền Nam Việt Nam; là một trụ cột trong hệ thống giáo dục bậc cao của Việt Nam và cũng là trung tâm nghiên cứu các chính sách kinh tế, quản lý cho chính phủ và các doanh nghiệp lớn.
Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nổi danh là nơi đào tạo ra nhiều lãnh đạo cao cấp nhất ở các tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng của Việt Nam và thế giới.
Thông tin tuyển sinh năm 2024 (dự kiến)
1. Thời gian xét tuyển
- Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và của nhà trường.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Tại cơ sở đào tạo TP.HCM (KSA)
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phương thức 2: Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế.
- Phương thức 3: Xét tuyển học sinh Giỏi.
- Phương thức 4: Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn.
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức đợt 1 năm 2024.
- Phương thức 6: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
4.3. Chính sách ưu tiên và xét tuyển
- Thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Các ngành tuyển sinh
1. Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (KSA)
STT | Mã đăng ký xét tuyển | Chương trình đào tạo (CTĐT) | Thuộc ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu 2023 |
I. Lĩnh vực Nhân văn | |||||
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại (**) | Ngôn ngữ Anh | D01, D96 | 165 |
II. Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi | |||||
2 | 7310101 | Kinh Tế | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 110 |
3 | 7310102 | Kinh Tế Chính Trị(S) | Kinh tế chính trị | A00, A01, D01, D07 | 50 |
4 | 7310104_01 | Kinh Tế Đầu Tư |
|
A00, A01, D01, D07 | 200 |
5 | 7310104_02 | Thẩm Định Giá Và Quản Trị Tài Sản | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
6 | 7310107 | Thống kê kinh doanh (*) | Thống kê kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 55 |
7 | 7310108_01 | Toán tài chính (*) | Toán kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 55 |
8 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm (*) | A00, A01, D01, D07 | 55 | |
III. Lĩnh vực Báo chí và thông tin | |||||
9 | 7320106 | Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện | Công nghệ truyền thông | A00, A01, D01, V00 | 100 |
IV. Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý | |||||
10 | 7340101_01 | Quản Trị | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 790 |
11 | 7340101_02 | Quản trị Khởi Nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
12 | 7340101_ISB | Cử nhân tài năng | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 550 |
Kinh doanh quốc tế | |||||
Marketing | |||||
Tài chính – Ngân hàng | |||||
Kế toán | |||||
13 | 7340101_ASA | Cử nhân ASEAN Co-op | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 50 |
Marketing | |||||
14 | 7340115 | Marketing | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 170 |
15 | 7340116 | Bất Động Sản | Bất động sản | A00, A01, D01, D07 | 110 |
16 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 600 |
17 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D07 | 220 |
18 | 7340122 | Thương mại điện tử (*) | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 140 |
19 | 7340114 | Công nghệ marketing | Marketing kỹ thuật số | A00, A01, D01, D07 | 50 |
20 | 7340130 | Quản trị bệnh viện | Quản trị bệnh viện | A00, A01, D01, D07 | 100 |
21 | 7340201_01 | Tài chính công | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 50 |
22 | 7340201_02 | Thuế | A00, A01, D01, D07 | 200 | |
23 | 7340201_03 | Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 250 | |
24 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
25 | 7340201_05 | Tài chính | A00, A01, D01, D07 | 540 | |
26 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
27 | 7340204 | Bảo hiểm(S) | Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 50 |
28 | 7340205 | Công nghệ tài chính | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07 | 50 |
29 | 7340206 | Tài chính quốc tế | Tài chính quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 110 |
30 | 7340301_02 | Kế toán công | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 50 |
31 | 7340301_03 | Kế toán doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 650 | |
32 | 7340301_01 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW hoặc ACCA (***) | A00, A01, D01, D07 | 70 | |
33 | 7340302 | Kiểm toán | Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 200 |
34 | 7340403 | Quản lý công(S) | Quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 50 |
35 | 7340404 | Quản Trị Nhân Lực | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D07 | 150 |
36 | 7340405_01 | Hệ thống thông tin kinh doanh (*) | A00, A01, D01, D07 | 55 | |
37 | 7340405_02 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (*) | A00, A01, D01, D07 | 55 | |
38 | 7340415 | Kinh doanh số | Kinh doanh số | A00, A01, D01, D07 | 50 |
V. Lĩnh vực Pháp luật | |||||
39 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | Luật | A00, A01, D01, D96 | 50 |
40 | 7380107 | Luật kinh tế | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 170 |
VI. Lĩnh vực Máy tính, công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật | |||||
41 | 7460108 | Khoa học dữ liệu (*) | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, D07 | 55 |
42 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm (*) | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, D07 | 55 |
43 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00, A01, D01, D07 | 100 |
44 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, D07 | 70 |
45 | 7510605_01 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 110 |
46 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 50 |
VII. Lĩnh vực Kiến trúc và xây dựng | |||||
47 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | Kiến trúc đô thị | A00, A01, D01, V00 | 110 |
VIII. Lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản | |||||
48 | 7620114 | Kinh Doanh Nông Nghiệp(S) | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 50 |
IX. Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | |||||
49 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 165 |
50 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 85 | |
51 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | A00, A01, D01, D07 | 80 | |
Tổng chỉ tiêu |
7650 |
Ghi chú:
- (S): Có chương trình đào tạo song bằng tích hợp (4,5 năm 2 bằng đại học)
- (*): Toán nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.
- (**): Tiếng Anh hệ số 2, quy về thang điểm 30.
- (***): Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0
2. Đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long (KSV)
STT | Mã đăng ký xét tuyển | Chương trình đào tạo (CTĐT) | Thuộc ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu 2023 |
I. Lĩnh vực Nông lâm nghiệp và thủy sản | |||||
1 | 7620114 | Kinh Doanh Nông Nghiệp (s) (*) | Kinh Doanh Nông Nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 30 |
II. Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý | |||||
2 | 7340101 | Quản trị | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 60 |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 50 |
4 | 7340115 | Marketing | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 70 |
5 | 7340201_01 | Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 40 |
6 | 7340201_02 | Tài chính | A00, A01, D01, D07 | 40 | |
7 | 7340301 | Kế toán doanh nghiệp | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 60 |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử (*)(**) | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 50 |
III. Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật | |||||
9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (*) | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 50 |
IV. Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | |||||
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn (*) | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 30 |
V. Lĩnh vực Nhân văn | |||||
11 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại (*) (***) | Ngôn ngữ Anh | D01, D96 | 30 |
VI. Lĩnh vực Pháp luật | |||||
12 | 7380107 | Luật kinh tế (*) | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 30 |
VII. Lĩnh vực Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật | |||||
13 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo (*) | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00, A01, D01, D07 | 30 |
14 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) (*) | Robot và Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, D07 | 30 |
Tổng chỉ tiêu | 600 |
(*) Các ngành có phạm vi tuyển sinh trong cả nước. Các ngành còn lại tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú tại 13 tỉnh ĐBSCL bao gồm: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.
Điểm tuyển sinh các năm
Điểm chuẩn của trường Đại học Kinh tế TP. HCM như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022
(Xét theo KQ thi THPT) |
Năm 2023
(Xét theo KQ thi THPT) |
Kinh tế | 23,30 | 26,20 | 26,30 | 26,50 | 26,10 |
Quản trị kinh doanh | 24,15 | 26,40 | 26,20 | 26,20 | 25,40 |
Kinh doanh quốc tế | 25,10 | 27,50 | 27,00 | 27,0 | 26,60 |
Kinh doanh thương mại | 24,40 | 27,10 | 27,00 | 26,90 | 26,50 |
Marketing | 24,90 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,00 |
Tài chính – Ngân hàng | 23,10 | 25,80 | 25,90 | 26,10 | 25,30 |
Kế toán | 22,90 | 25,80 | 25,40 | 25,80 | 25,00 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23,90 | 25,40 | 24,00 | 25,20 | 24,60 |
Quản trị khách sạn | 24,40 | 25,80 | 25,30 | 25,40 | 25,20 |
Toán kinh tế (*) | 21,83 | 25,20 | 25,20 | 25,80 | |
Thống kê kinh tế (*) | 21,81 | 25,20 | 25,90 | 26,0 | |
Hệ thống thông tin quản lý (*) | 23,25 | 26,30 | 26,20 | 27,10 | |
Kỹ thuật phần mềm (*) | 22,51 | 25,80 | 26,20 | 26,30 | 25,80 |
Ngôn ngữ Anh (*) | 24,55 | 25,80 | 27,00 | 26,10 | |
Luật | 23 | 24,90 | 25,80 | 25,80 | |
Quản lý công | 21,60 | 24,30 | 25,00 | 24,90 | 25,05 |
Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị bệnh viện | 21,80 | 24,20 | 24,20 | 23,60 | 23,70 |
Quản trị kinh doanh – Chương trình Cử nhân tài năng | 26 | 27,00 | 27,5 | 27,10 | |
Bảo hiểm | 22 | 25,00 | 24,80 | ||
Tài chính quốc tế | 26,70 | 26,80 | 26,90 | ||
Khoa học dữ liệu (*) | 24,80 | 26,00 | 26,50 | 26,30 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 27,60 | 27,40 | 27,70 | 27,00 | |
Kinh tế đầu tư | 25,40 | 26,0 | 25,94 | ||
Bất động sản | 24,20 | 25,10 | 23,80 | ||
Quản trị nhân lực | 26,60 | 26,80 | 26,20 | ||
Kinh doanh nông nghiệp | 22,00 | 25,80 | 25,03 | ||
Kiểm toán | 26,10 | 27,80 | 26,30 | ||
Thương mại điện tử (*) | 26,90 | 27,40 | 26,61 | ||
Luật kinh tế | 25,80 | 26,0 | 25,60 | ||
Kiến trúc đô thị | 22,80 | 24,50 | 24,63 | ||
Kinh doanh quốc tế – Chương trình Cử nhân tài năng | 27,50 | 27,5 | |||
Marketing – Chương trình Cử nhân tài năng | 27,40 | 27,5 | |||
Tài chính – Ngân hàng – Chương trình Cử nhân tài năng | 25,30 | 27,5 | |||
Kế toán – Chương trình Cử nhân tài năng | 22,00 | 27,5 | |||
Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus | 23,10 | ||||
Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 26,20 | 25,20 | |||
Công nghệ truyền thông | 27,60 |
Ngành (*): tổ hợp xét tuyển có bài thi/môn thi nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.
Học phí
Học phí và lộ trình học phí dự kiến:
Đơn vị tính: đồng
Ngành học | Năm 1 2023-2024 |
Năm 2 2024-2025 |
Năm 3 2025-2026 |
Năm 4 2026-2027 |
Ngành/ Chuyên ngành | 940.000 đồng/ tín chỉ | 1.100.000 đồng/ tín chỉ | 1.240.000 đồng/ tín chỉ | 1.400.000 đồng/ tín chỉ |
Học phí Chương trình Kế toán kết hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế
- Đơn gí/ tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Việt: 1.065.000 đồng/ tín chỉ.
- Đơn gí/ tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Anh: 1.685.000 đồng/ tín chỉ.
Học phí chương trình Cử nhân tài năng
- Đơn giá/ tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Việt:940.000 đồng/ tín chỉ.
- Đơn giá/ tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Anh: 1.685.000 đồng/ tín chỉ.