Đại học Vinh – Nghệ An (TDV)
182 Lê Duẩn - Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An (Xem bản đồ)Giới thiệu chung về Trường Đại học Vinh
Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, dẫn dắt sự phát triển giáo dục và đào tạo của khu vực Bắc Trung Bộ; là trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quốc gia và quốc tế.
Trường Đại học Vinh trở thành đại học thông minh, xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, hướng đến tốp 1000 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2045.
Thông tin tuyển sinh năm 2024 (dự kiến)
1. Thời gian xét tuyển
Xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT: Theo lịch của Bộ GD&ĐT.
Xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT: Từ ngày 20/5/2022 đến ngày 20/7/2022 và các đợt bổ sung.
Thời gian thi năng khiếu: Dự kiến tổ chức thi vào ngày 13 và 14/7/2022.
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh là người Việt Nam đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
Thí sinh là người nước ngoài có nguyện vọng học tập.
3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước và các thí sinh là người nước ngoài.
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và quy định của Trường
Phương thức 2: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Trường Đại học Vinh
Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
Phương thức 5: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển
Phương thức 6: Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển
Phương thức 7: Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy và năng lực năm 2023
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển
a. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và quy định của Trường
Xét tuyển thẳng các thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng được quy định tại điều 8 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của Bộ GD&ĐT;
b. Phương thức 2: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Trường Đại học Vinh
Xét tuyển thẳng các thí sinh là học sinh tham gia các đội tuyển học sinh giỏi cấp Quốc gia; học sinh các trường THPT chuyên; học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế; có chứng chỉ tiếng anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, viết tắt là VSTEP; Học sinh khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thành tích học tập và rèn luyện tốt.
Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2023, có 3 năm học THPT đều đạt học sinh Giỏi, hạnh kiểm Tốt và phải thỏa mãn một trong các điều kiện quy định sau:
Ưu tiên 1. Thí sinh là thành viên đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức;
Ưu tiên 2. Thí sinh là học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố/trường đại học ở bậc THPT.
Ưu tiên 3. Thí sinh là học sinh lớp chuyên thuộc các trường THPT chuyên, thí sinh có các chứng chỉ ngoại ngữ Quốc tế IELTS 6.5, TOEFL iBT 80, TOEIC 550 hoặc chứng chỉ B2 theo VSTEP (thời hạn 2 năm tính đến ngày 21/8/2023).
Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển lần lượt theo thứ tự ưu tiên cho đến hết chỉ tiêu. Nếu trong cùng 1 nhóm ưu tiên có số thí sinh vượt quá chỉ tiêu, Nhà trường sẽ xem xét điều kiện bổ sung dựa vào tổng điểm lớp 12 (cộng điểm ưu tiên, nếu có) của tổ hợp xét tuyển quy định của mỗi ngành ghi tại mục II.4.
Lưu ý: Điều kiện Ưu tiên 3 chỉ áp dụng cho ưu tiên xét tuyển các ngành ngoài sư phạm; mã phương thức xét tuyển 303 áp dụng cho cả các đối tượng học sinh dự bị đại học để đăng ký vào hệ thống phần mềm quản lý của Bộ GD&ĐT (nếu có). 2.3.
c. Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển theo từng ngành, chuyên ngành, xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.
Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 bài thi/môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển + (Điểm ƯT theo đối tượng + Điểm ƯT theo khu vực nếu có).
– Trong đó các ngành: Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh điểm môn thi tiếng Anh nhân hệ số 2; 2.4.
d. Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
Điều kiện đăng ký xét tuyển: Các ngành sư phạm tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023; các ngành khác (ngoài sư phạm) tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 và thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2022 trở về trước (thí sinh tự do).
Nguyên tắc xét tuyển: Sử dụng kết quả học tập THPT (học bạ) để xét tuyển theo ngành, chuyên ngành, xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.
Điểm xét tuyển là điểm tổng kết lớp 12 với các môn học trong tổ hợp theo quy định mỗi ngành tại mục II.4. Điểm xét tuyển = (Điểm cả năm môn 1 + Điểm cả năm môn 2 + Điểm cả năm môn 3) + (Điểm ƯT theo đối tượng + Điểm ƯT theo khu vực nếu có).
Trong đó các ngành: Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh điểm môn tiếng Anh hệ số 2; 2.5.
e. Phương thức 5: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển
Xét tuyển dựa trên kết quả bài thi/môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 kết hợp với thi tuyển năng khiếu cho 2 ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất. Điểm thi môn năng khiếu được tính hệ số 2;
f. Phương thức 6: Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển
Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 của thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 kết hợp với thi tuyển năng khiếu cho 2 ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất. Điểm thi môn năng khiếu được tính hệ số 2;
g. Phương thức 7: Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy và năng lực năm 2023
Thí sinh có kết quả điểm thi kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023:
Điểm xét tuyển = (Điểm thi × 3/15) + (Điểm ƯT theo đối tượng + Điểm ƯT theo khu vực nếu có), tổng điểm bài thi tối đa 150 điểm, trong đó điểm bài thi của thí sinh được quy về 30 điểm.
Thí sinh có kết quả điểm thi kỳ thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2023:
Điểm xét tuyển = (Điểm thi × 3/4) + (Điểm ƯT theo đối tượng + Điểm ƯT theo khu vực nếu có), tổng điểm bài thi tối đa 40 điểm, trong đó điểm bài thi của thí sinh được quy về 30 điểm.
Thí sinh có kết quả điểm thi kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023:
Điểm xét tuyển = (Điểm thi của thí sinh được quy về 30 điểm) + (Điểm ƯT theo đối tượng + Điểm ƯT theo khu vực nếu có).
Các ngành tuyển sinh
STT | Tên ngành | Mã ngành | Phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 100 | 150 | D01 D14 D15 A01 |
200 | 75 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 15 | ||||
402 | 5 | ||||
2 | Kế toán | 7340301 | 100 | 250 | A00 A01 D01 D07 |
200 | 200 | ||||
301 | 20 | ||||
303 | 20 | ||||
402 | 10 | ||||
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 100 | 150 | A00 A01 D01 D07 |
200 | 80 | ||||
301 | 10 | ||||
303 | 20 | ||||
402 | 10 | ||||
4 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | 7340101C | 100 | 15 | A00 A01 D01 D07 |
200 | 5 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
5 | Tài chính – Ngân hàng Có 2 chuyên ngành:
|
7340201 | 100 | 90 | A00 A01 D01 D07 |
200 | 40 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
6 | Kinh tế Có 2 chuyên ngành:
|
7310101 | 100 | 60 | A00 A01 D01 B00 |
200 | 40 | ||||
301 | 10 | ||||
303 | 15 | ||||
402 | 5 | ||||
7 | Thương mại điện tử | 7340122 | 100 | 20 | A00 A01 D01 D07 |
200 | 15 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
402 | 5 | ||||
8 | Luật | 7380101 | 100 | 60 | C00 D01 A00 A01 |
200 | 25 | ||||
301 | 10 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
9 | Luật kinh tế | 7380107 | 100 | 60 | C00 D01 A00 A01 |
200 | 25 | ||||
301 | 10 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
10 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 100 | 10 | C00 D01 A00 A01 |
200 | 10 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
11 | Quản lý văn hóa | 7229042 | 100 | 10 | C00 D01 A00 A01 |
200 | 10 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
12 | Chính trị học | 7310201 | 100 | 10 | C00 D01 C19 A01 |
200 | 10 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
13 | Công tác xã hội | 7760101 | 100 | 10 | C00 D01 A00 A01 |
200 | 10 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
14 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) | 7310630 | 100 | 25 | C00 D01 A00 A01 |
200 | 15 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
15 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 100 | 15 | B00 A01 A02 B08 |
200 | 10 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
402 | 5 | ||||
16 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 100 | 25 | A00 B00 A01 D07 |
200 | 10 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
402 | 5 | ||||
17 | Điều dưỡng | 7720301 | 100 | 30 | B00 C08 D08 D13 |
200 | 30 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
18 | Kinh tế xây dựng
Chuyên ngành:
|
7580301 | 100 | 20 | A00 B00 D01 A01 |
200 | 15 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
402 | 5 | ||||
19 | Kỹ thuật xây dựng Chuyên ngành:
|
7580201 | 100 | 60 | A00 B00 D01 A01 |
200 | 30 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
20 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Chuyên ngành:
|
100 | 30 | A00 B00 D01 A01 |
|
200 | 15 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
402 | 5 | ||||
21 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 100 | 60 | A00 B00 D01 A01 |
200 | 30 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
402 | 5 | ||||
22 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | 100 | 15 | A00 B00 D01 A01 |
200 | 10 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
402 | 5 | ||||
23 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 100 | 90 | A00 B00 D01 A01 |
200 | 35 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 10 | ||||
24 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 100 | 20 | A00 B00 D01 A01 |
200 | 15 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
402 | 5 | ||||
25 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 100 | 50 | A00 B00 D01 A01 |
200 | 30 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
26 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 100 | 150 | A00 A01 D01 D07 |
200 | 90 | ||||
301 | 10 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 10 | ||||
27 | Công nghệ thông tin chất lượng cao | 7480201C | 100 | 15 | A00 A01 D01 D07 |
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
402 | 5 | ||||
28 | Khoa học máy tính | 7480101 | 100 | 20 | A00 A01 D01 D07 |
200 | 15 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
402 | 5 | ||||
29 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 100 | 15 | A00 A01 D01 D07 |
200 | 10 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
402 | 5 | ||||
30 | Chăn nuôi (Chăn nuôi và Chăn nuôi – chuyên ngành Thú y) | 7620105 | 100 | 20 | A00 B00 D01 B08 |
200 | 10 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
31 | Nông học | 7620109 | 100 | 15 | A00 B00 D01 B08 |
200 | 10 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
402 | 5 | ||||
32 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 100 | 20 | A00 B00 D01 B08 |
200 | 15 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
402 | 5 | ||||
33 | Quản lý đất đai | 7850103 | 100 | 10 | A00 B00 D01 B08 |
200 | 10 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
34 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 100 | 10 | A00 B00 D01 B08 |
200 | 10 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
35 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 405 | 120 | M00 M01 M10 M13 |
406 | 50 | ||||
36 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 100 | 300 | C00 D01 A00 A01 |
200 | 100 | ||||
301 | 10 | ||||
303 | 10 | ||||
37 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 100 | 15 | C00 D01 A00 A01 |
200 | 10 | ||||
301 | 2 | ||||
303 | 3 | ||||
38 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 100 | 80 | A00 A01 B00 D01 |
200 | 30 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
39 | Sư phạm Toán học chất lượng cao | 7140209C | 100 | 20 | A00 A01 D01 D07 |
301 | 10 | ||||
40 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 100 | 15 | A00 A01 D01 D07 |
200 | 5 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
41 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 100 | 15 | A00 A01 B00 D07 |
200 | 5 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
42 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 100 | 25 | A00 B00 D07 C02 |
200 | 5 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
43 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 100 | 15 | B00 B03 B08 A02 |
200 | 7 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 3 | ||||
44 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 100 | 100 | C00 D01 D15 C20 |
200 | 30 | ||||
301 | 10 | ||||
303 | 10 | ||||
45 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 100 | 20 | C00 C19 C20 D14 |
200 | 10 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
46 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 100 | 25 | C00 C04 C20 D15 |
200 | 5 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
47 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 100 | 10 | C00 D66 C19 C20 |
200 | 7 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 3 | ||||
48 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 100 | 10 | C00 D66 C19 C20 |
200 | 7 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 3 | ||||
49 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 301 | 3 | T00 T01 T02 T05 |
405 | 15 | ||||
406 | 12 | ||||
50 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | 100 | 15 | C00 D01 A00 C19 |
200 | 10 | ||||
301 | 2 | ||||
303 | 3 | ||||
51 | Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng) | 7140231C | 100 | 20 | D01 D14 D15 A01 |
301 | 10 | ||||
52 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 100 | 130 | D01 D14 D15 A01 |
200 | 25 | ||||
301 | 10 | ||||
303 | 5 | ||||
Tổng | 4.610 |
Điểm trúng tuyển các năm
Điểm chuẩn của trường Đại học Vinh như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |
Phương thức xét điểm thi TN THPT (100) | Phương thức xét kết quả học tập THPT (200) | ||||
Kế toán | 15 | 16 | 18 | 19,0 | 22,0 |
Tài chính – ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại) | 15 | 15 | 17 | 18,0 | 18,0 |
Quản trị kinh doanh | 15 | 16 | 17 | 19,0 | 20,0 |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Thương mại điện tử) | 15 | ||||
Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế đầu tư; Quản lý kinh tế) | 15 | 15 | 17 | 20,0 | 20,0 |
Kinh tế nông nghiệp | 15 | 20 | |||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14 | 15 | 17 | 18,0 | 18,0 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 14 | 15 | 18 | 17,0 | 18,0 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 14 | 15 | 18 | 19,0 | 20,0 |
Kỹ thuật xây dựng | 14 | 14 | 17 | 17,0 | 18,0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 14 | 15 | 16 | 17,0 | 18,0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 14 | 19 | 22 | ||
Công nghệ thực phẩm | 14 | 15 | 16 | 18,0 | 18,0 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 14 | 19 | |||
Công nghệ thông tin | 14 | 15 | 18 | 20,0 | 22,0 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 14 | 15 | 16 | 24,0 | 27,0 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 14 | 15 | 18 | 19,0 | 20,0 |
Kinh tế xây dựng | 14 | 15 | 16 | 17,0 | 18,0 |
Nông học | 14 | 19 | 16 | 17,0 | 18,0 |
Nông học (chuyên ngành Nông nghiệp chất lượng cao) | 14 | ||||
Nuôi trồng thủy sản | 14 | 14 | 16 | 17,0 | 18,0 |
Khoa học môi trường | 14 | 21,50 | |||
Quản lý tài nguyên và môi trường | 14 | 14 | 16 | 17,0 | 18,0 |
Quản lý đất đai | 14 | 14 | 16 | 17,0 | 18,0 |
Khuyến nông | 14 | 18 | |||
Chăn nuôi | 14 | 14 | 16 | 17,0 | 18,0 |
Công nghệ sinh học | 14 | 16,50 | 16 | 25,0 | 28,0 |
Chính trị học | 14 | 15 | 16 | 20,0 | 20,0 |
Chính trị học (chuyên ngành Chính sách công) | 14 | 20 | |||
Quản lý văn hóa | 14 | 15 | 20,0 | 20,0 | |
Việt Nam học | 14 | 15 | 16 | 18,0 | 18,0 |
Quản lý giáo dục | 14 | 15 | 16 | 18,0 | 18,0 |
Công tác xã hội | 14 | 15 | 16 | 18,0 | 18,0 |
Báo chí | 14 | 15 | 17 | ||
Luật | 15 | 15 | 17 | 19,0 | 19,0 |
Luật kinh tế | 15 | 15 | 17 | 19,0 | 19,0 |
Quản lý nhà nước | 14 | 15 | 16 | 18,0 | 18,0 |
Sư phạm Toán học | 18 | 18,50 | 23 | 24,50 | 29,0 |
Sư phạm Tin học | 18 | 22 | 19 | 20,0 | 24,0 |
Sư phạm Vật lý | 18 | 18,50 | 19 | 22,50 | 26,0 |
Sư phạm Hóa học | 18 | 18,50 | 20 | 23,50 | 27,50 |
Sư phạm Sinh học | 18 | 24,50 | 19 | 19,0 | 24,0 |
Sư phạm Ngữ văn | 18 | 18,50 | 24 | 26,25 | 28,0 |
Sư phạm Lịch sử | 18 | 18,50 | 21 | 25,75 | 26,0 |
Sư phạm Địa lý | 18 | 18,50 | 22 | 25,50 | 26,0 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 23 | ||||
Giáo dục chính trị | 18 | 18,50 | 21 | 22,0 | 26,0 |
Giáo dục Tiểu học | 21 | 23 | 26 | 25,50 | 28,50 |
Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 18 | 18,50 | 19 | 21,0 | 26,0 |
Giáo dục Mầm non | 24 | 25 | 27,0 | 31,0 | |
Giáo dục Thể chất | 26 | 28 | 28,0 | 32,0 | |
Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng) | 36,0 | 39,0 | |||
Sư phạm Tiếng Anh | 24 | 25 | 32,0 | 36,0 | |
Ngôn ngữ Anh | 18 | 20 | 25,0 | 26,0 | |
Điều dưỡng | 18 | 19 | 19 | 19,0 | 19,5 |
Du lịch | 15 | 16 | |||
Kỹ thuật phần mềm | 15 | 18 | |||
Khoa học máy tính | 18 | 18 | |||
Sinh học | 19 | ||||
Thương mại điện tử | 15 | 17 | |||
Sư phạm Toán học (Chất lượng cao) | 25 | 25,75 | 29,50 | ||
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 18 | 21,0 | 23,0 | ||
Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 18 | 20,0 | 21,0 | ||
Khoa học dữ liệu và thống kê | 16 |
Học phí
- Học phí trung bình áp dụng cho năm học 2023 – 2024: 12.900.000 đồng/sinh viên.