
Đại học Tôn Đức Thắng (DTT)
Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)Giới thiệu chung về Trường Đại Học Tôn Đức Thắng
Tiền thân của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Ton Duc Thang University: TDTU) là Trường Đại học Công nghệ Dân lập Tôn Đức Thắng, thành lập theo Quyết định 787/TTg-QĐ ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ. Trường do Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh sáng lập và quản lý thông qua Hội đồng quản trị do Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố đương nhiệm làm chủ tịch.
Thông tin tuyển sinh năm 2024 (dự kiến)
1. Kế hoạch tổ chức tuyển sinh
* Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT
- Đợt 1: từ ngày 01/04 đến ngày 20/06/2024.
* Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024
- Thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn tuyển sinh năm 2024.
* Phương thức 3: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU
- Đợt 1: 20 – 21/05/2024;
- Đợt 2: 02 – 03/07/2024;
* Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
- Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
* Phương thức 5: Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Thời gian đăng ký xét tuyển và thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trong cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT.
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
- Phương thức 3: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU.
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
- Phương thức 5: Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
4.2. Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển
- Trường sẽ thông báo cụ thể trên website.
Các ngành tuyển sinh
1. Chương trình tiêu chuẩn
STT | Tên ngành /chuyên ngành | Mã ngành/chuyên ngành | Chỉ tiêu |
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 150 |
2 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | 7310630 | 135 |
3 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | 7230101 | 80 |
4 | Marketing | 7340115 | 80 |
5 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 110 |
6 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 240 |
7 | Luật | 7380101 | 110 |
8 | Kế toán | 7340301 | 130 |
9 | Dược học | 7720201 | 200 |
10 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 100 |
11 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 140 |
12 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 190 |
13 | Kỹ thuật máy tính | 7480101 | 80 |
14 | Kỹ thuật điện | 7520101 | 115 |
15 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 150 |
16 | Kiến trúc | 7580101 | 110 |
17 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 30 |
18 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 120 |
19 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành: Quản lý Quản hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | 7340408 | 120 |
20 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành: Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 7810301 | 140 |
21 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành: Golf) | 7810301G | 40 |
22 | Xã hội học | 7310301 | 90 |
23 | Bảo hộ lao động | 7850201 | 70 |
24 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành: Cấp thoát nước và môi trường nước) | 7510406 | 60 |
25 | Khoa học môi trường | 7440301 | 100 |
26 | Toán ứng dụng | 7460112 | 100 |
27 | Thống kế | 7460201 | 100 |
28 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | 40 |
29 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 40 |
30 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) | 7310630Q | 120 |
31 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – Khách sạn) | 7340101N | 80 |
32 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 80 |
33 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 100 |
34 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 80 |
35 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 130 |
36 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 125 |
37 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 100 |
38 | Công tác xã hội | 7760101 | 50 |
39 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 60 |
2. Chương trình chất lượng cao
STT | Tên ngành/chuyên ngành |
Mã ngành/chuyên ngành
|
Chỉ tiêu
|
1 | Ngôn ngữ Anh | F7220201 | 180 |
2 | Kế toán | F7340301 | 180 |
3 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | F7340101 | 80 |
4 | Marketing | F7340115 | 120 |
5 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) | F7340101N | 80 |
6 | Kinh doanh quốc tế | F7340120 | 120 |
7 | Tài chính – Ngân hàng | F7340201 | 200 |
8 | Luật | F7380101 | 200 |
9 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) | F7310630Q | 100 |
10 | Công nghệ sinh học | F7420201 | 40 |
11 | Khoa học máy tính | F7480101 | 80 |
12 | Kỹ thuật phần mềm | F7480103 | 120 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | F7580201 | 40 |
14 | Kỹ thuật điện | F7520201 | 30 |
15 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | F7520207 | 30 |
16 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | F7520216 | 100 |
17 | Thiết kế đồ họa | F7210403 | 60 |
18 | Kiến trúc | F7580101 | 40 |
19 | Kỹ thuật hóa học | F7520301 | 30 |
3. Chương trình đại học bằng tiếng Anh
STT | Tên ngành/chuyên ngành |
Mã ngành/chuyên ngành
|
Chỉ tiêu
|
1 | Marketing | FA7340115 | 35 |
2 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | FA7340101N | 35 |
3 | Kinh doanh quốc tế | FA7340120 | 35 |
4 | Ngôn ngữ Anh | FA7220201 | 60 |
5 | Công nghệ sinh học | FA7420201 | 20 |
6 | Khoa học máy tính | FA7480101 | 20 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | FA7480103 | 20 |
8 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | FA7520216 | 15 |
9 | Kỹ thuật xây dựng | FA7580201 | 15 |
10 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán quốc tế) | FA7340301 | 20 |
11 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) | FA7310630Q | 15 |
12 | Tài chính ngân hàng | FA7340201 | 20 |
4. Chương trình học 2 năm đầu ở cơ sở Nha Trang
STT | Tên ngành/chuyên ngành | Chỉ tiêu |
Mã ngành/chuyên ngành
|
1 | Ngôn ngữ Anh | 40 | N7220201 |
2 | Marketing | 35 | N7340115 |
3 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản trị nhà hàng – khách sạn) | 30 | N7340101N |
4 | Kế toán | 35 | N7340301 |
5 | Luật | 40 | N7380101 |
6 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Lữ hành) | 30 | N7310630 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | 30 | N7480103 |
5. Chương trình học 2 năm đầu ở cơ sở Bảo Lộc
STT | Tên ngành/chuyên ngành |
Mã ngành/chuyên ngành
|
1 | Ngôn ngữ Anh | B7220201 |
2 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản trị nhà hàng – khách sạn) | B7340101N |
3 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) | B7310630Q |
4 | Kỹ thuật phần mềm | B7480103 |
Điểm tuyển sinh các năm
Điểm chuẩn của trường Đại học Tôn Đức Thắng xét theo kết quả thi THPT như sau:
I. Chương trình tiêu chuẩn
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |
Thiết kế công nghiệp | 22,50 | 24,50 | 30,50 | 23 | |
Thiết kế đồ họa | 27 | 30 | 34,00 | 27 | 29,50 |
Thiết kế thời trang | 22,50 | 25 | 30,50 | 24 | 27,00 |
Thiết kế nội thất | 22,50 | 27 | 29,00 | 24 | 28,00 |
Ngôn ngữ Anh | 33 | 33,25 | 35,60 | 34 | 36,50 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 31 | 31,50 | 34,90 | 33 | 36,00 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành Trung – Anh) | 31 | ||||
Xã hội học | 25 | 29,25 | 32,90 | 28,5 | 33,75 |
Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | 31 | 31,75 | 33,30 | 31,8 | 34,75 |
Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | 31 | 32,75 | 34,20 | 31,8 | 34,75 |
Công tác xã hội | 23,50 | 24 | 29,50 | 25,3 | 29,50 |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 32 | 34,25 | 36,00 | 33,6 | 34,00 |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 32,50 | 34,25 | 35,10 | 30,5 | 33,00 |
Marketing | 32,50 | 35,25 | 36,90 | 34,8 | 37,25 |
Kinh doanh quốc tế | 33 | 35,25 | 36,30 | 34,5 | 37,50 |
Tài chính – Ngân hàng | 30 | 33,50 | 34,80 | 33,6 | 36,50 |
Kế toán | 30 | 33,50 | 34,80 | 33,3 | 36,00 |
Quan hệ lao động | 24 | 29 | 32,50 | 27 | 28,00 |
Luật | 30,25 | 33,25 | 35,00 | 33,5 | 35,75 |
Công nghệ sinh học | 26,75 | 27 | 29,60 | 26,5 | 34,75 |
Kỹ thuật hóa học | 17,25 | 28 | 32,00 | 28,5 | 33,75 |
Khoa học môi trường | 24 | 24 | 23,00 | 22 | 27,00 |
Bảo hộ lao động | 23,50 | 24 | 23,00 | 23 | 26,00 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 24 | 24 | 23,00 | 22 | 26,00 |
Toán ứng dụng | 23 | 24 | 29,50 | 31,1 | 30,00 |
Thống kê | 23 | 24 | 28,50 | 29,1 | 29,50 |
Khoa học máy tính | 30,75 | 33,75 | 34,60 | 35 | 37,25 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 29 | 33 | 33,40 | 34,5 | 36,25 |
Kỹ thuật phần mềm | 32 | 34,50 | 35,20 | 35,4 | 37,25 |
Kỹ thuật điện | 25,75 | 28 | 29,70 | 27,5 | 28,25 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 25,50 | 28 | 31,00 | 29,5 | 29,00 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 28,75 | 31,25 | 33,00 | 31,7 | 34,25 |
Kiến trúc | 25 | 25,50 | 28,00 | 26 | 28,00 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 23 | 24 | 24,00 | 23 | 26,00 |
Kỹ thuật xây dựng | 27 | 27,75 | 29,40 | 25 | 29,00 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 23 | 24 | 24,00 | 23 | 26,00 |
Dược học | 30 | 33 | 33,80 | 33,2 | 36,50 |
Quản lý thể dục thể thao (chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 26,50 | 29,75 | 32,80 | 27 | 33,00 |
Golf | 24 | 23 | 23,00 | 23 | 26,00 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 28,75 | 32,00 | 28,5 |
II. Chương trình chất lượng cao
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |
Ngôn ngữ Anh | 30,50 | 30,75 | 34,80 | 29,9 | 32,00 |
Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | 25,25 | 28 | 30,80 | 27 | 28,00 |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 28,50 | 33 | 35,30 | 32,7 | 34,00 |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 28,25 | 31,50 | 34,30 | 29,1 | 33,00 |
Marketing | 28,50 | 33 | 35,60 | 33,5 | 35,50 |
Kinh doanh quốc tế | 30,75 | 33 | 35,90 | 32,8 | 35,50 |
Tài chính – Ngân hàng | 24,75 | 29,25 | 33,70 | 30,1 | 33,25 |
Kế toán | 24 | 27,50 | 32,80 | 29,2 | 31,50 |
Luật | 24 | 29 | 33,30 | 32,1 | 32,75 |
Công nghệ sinh học | 24 | 24 | 24,00 | 22 | 28,00 |
Khoa học máy tính | 24,50 | 30 | 33,90 | 34,5 | 34,50 |
Kỹ thuật phần mềm | 25 | 31,50 | 34,00 | 34,5 | 34,50 |
Kỹ thuật điện | 22,50 | 24 | 24,00 | 22 | 26,00 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 22,50 | 24 | 24,00 | 22 | 26,00 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23 | 24 | 28,00 | 25 | 27,00 |
Kỹ thuật xây dựng | 22,50 | 24 | 24,00 | 22 | 26,00 |
Thiết kế đồ họa | 22,50 | 24 | 30,50 | 23 | 27,00 |
Kiến trúc | 27,00 | ||||
Kỹ thuật hóa học | 27,00 |
III. Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh
Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |
Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 30,50 | 25 | 26,00 | 25 | 32,00 |
Marketing – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 24,00 | 25,50 | 33,00 | 27 | 33,00 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 24,00 | 25 | 28,00 | 27 | 28,00 |
Công nghệ sinh học – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 22,50 | 24 | 24,00 | 24 | 28,00 |
Khoa học máy tính – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 22,50 | 24 | 25,00 | 24 | 28,50 |
Kỹ thuật phần mềm – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 22,50 | 24 | 25,00 | 24 | 28,50 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 22,50 | 24 | 24,00 | 24 | 28,00 |
Kỹ thuật xây dựng – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 22,50 | 24 | 24,00 | 24 | 28,00 |
Kế toán (chuyên ngành: Kế toán quốc tế) – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 22,50 | 24 | 25,00 | 24 | 28,00 |
Tài chính ngân hàng – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | – | 24 | 25,00 | 24 | 28,00 |
Kinh doanh quốc tế – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | – | 25 | 33,50 | 27 | 33,00 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | – | 24 | 25,00 | 24 | 28,00 |
Học phí
Dự kiến mức học phí của Đại học Tôn Đức Thắng 2020 – 2021 như sau:
– Xã hội học, Công tác xã hội, Việt Nam học (chuyên ngành du lịch), Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing,
Quan hệ lao động, Quản lý thể thao, Luật, Kinh doanh quốc tế, Toán ứng dụng, Thống kê, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc: 18.500.000 đồng/năm.
– Kỹ thuật hóa học, Công nghệ sinh học, Bảo hộ lao động, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường; Các ngành Điện – điện
tử; Các ngành Công nghệ thông tin; Các ngành Mỹ thuật công nghiệp; Các ngành Xây dựng, Quản lý công trình đô thị, Kiến trúc: 22.000.000 đồng/năm.
– Dược: 42.000.000 đồng/năm.