
Đại học Văn Lang (DVL)
45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp. HCM (Xem bản đồ)Giới thiệu chung về Trường Đại học Văn Lang
Đại học Văn Lang (English: Van Lang University; Latin: Universitas Vanlangensis) là một trường đại học tư thục ở Việt Nam,[1] được thành lập theo quyết định số 71/TTg năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là trường đại học đa ngành, đào tạo theo định hướng ứng dụng. Đại học Văn Lang hiện trực thuộc Tập đoàn giáo dục Văn Lang.
Hội đồng Trường của Trường Đại học Văn Lang gồm 11 thành viên:
- Bà Bùi Thị Vân Anh – Chủ tịch Hội đồng Trường
- Bà Trần Thị Mỹ Diệu – Thành viên Hội đồng Trường, Hiệu trưởng
- Ông Võ Văn Tuấn – Thành viên Hội đồng Trường, Phó Hiệu trưởng thường trực
- Ông Hoàng Sơn Điền – Thành viên Hội đồng Trường, Giám đốc điều hành
- Bà Bùi Phạm Lan Phương – Thành viên Hội đồng Trường, Phó Hiệu trưởng
- Ông Nguyễn Cao Trí – Thành viên Hội đồng Trường
- Ông Lê Ngọc Sơn – Thành viên Hội đồng Trường
- Ông Vũ Viết Ngoạn – Thành viên Hội đồng Trường
- Ông Dương Trọng Dật – Thành viên Hội đồng Trường
- Bà Lê Thị Kim Oanh – Thành viên Hội đồng Trường
- Ông Nguyễn Đắc Anh Chương – Thành viên Hội đồng Trường
Thông tin tuyển sinh năm 2024 (dự kiến)
1. Thời gian xét tuyển
* Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023
Theo lộ trình của Bộ GD&ĐT.
* Xét tuyển kết quả Học bạ THPT
- Đợt 1: từ 06/02 đến 31/3/2023;
- Đợt 2: từ 12/04 đến 30/4/2023;
- Đợt 3: từ 03/5 đến 15/6/2023;
- Đợt bổ sung (nếu có): tháng 9/2023;
* Xét tuyển kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Tp. HCM
Theo lộ trình của ĐH quốc gia TP. HCM.
* Xét tuyển kết hợp thi tuyển các môn năng khiếu
- Đợt 1: 15/02 đến 15/3/2023;
- Đợt 2: 01/4 đến 01/5/2023;
* Xét tuyển thẳng
Theo quy định của Bộ GD&ĐT và quy định riêng của trường.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2023 của Đại học Quốc gia Tp. HCM.
- Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp thi tuyển các môn năng khiếu đối với 11 ngành năng khiếu: Kiến trúc; Thiết kế nội thất; Thiết kế công nghiệp; Thiết kế thời trang; Thiết kế đồ họa; Thiết kế Mỹ thuật số; Piano; Thanh nhạc; Đạo diễn điện ảnh – truyền hình; Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình; Công nghệ điện ảnh, truyền hình.
- Phương thức 5: Xét tuyển thẳng (theo quy định của Bộ GD&ĐT; theo quy định của Trường Đại học Văn Lang năm 2023).
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
* Đối với phương thức Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
– Các ngành thuộc khối ngành sức khỏe (ngành Y khoa, ngành Dược học, ngành Răng – Hàm – Mặt, ngành Điều dưỡng, ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học): ngưỡng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.
– Các ngành có môn năng khiếu (vẽ, âm nhạc, sân khấu điện ảnh): xét tuyển vào các ngành học này, thí sinh cần đăng ký dự thi các môn năng khiếu tại Trường hoặc nộp kết quả thi năng khiếu tại các điểm trường theo quy định để có đủ điểm xét tuyển, cụ thể:
- Xét tuyển ngành Piano, ngành Thanh nhạc: Xét điểm môn Ngữ văn kết hợp điểm thi tuyển 2 môn năng khiếu (Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2), trong đó môn Ngữ văn đạt từ 5,00 điểm trở lên; môn Năng khiếu Âm nhạc 1 đạt từ 5,00 điểm trở lên; môn Năng khiếu Âm nhạc 2 đạt từ 7,00 điểm trở lên. Môn Năng khiếu Âm nhạc 2 nhân hệ số 2 khi xét tuyển.
- Xét tuyển ngành Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình, ngành Đạo diễn điện ảnh, truyền hình: Xét điểm môn Ngữ văn kết hợp kết điểm thi 02 môn năng khiếu (Năng khiếu Sân khấu Điện ảnh 1, Năng khiếu Sân khấu Điện ảnh 2), trong đó môn Ngữ văn đạt từ 5,00 điểm trở lên; môn Năng khiếu Sân khấu Điện ảnh 1 đạt từ 5,00 điểm trở lên; môn Năng khiếu Sân khấu Điện ảnh 2 đạt từ 7,00 điểm trở lên. Môn Năng khiếu Sân khấu điện ảnh 2 nhân hệ số 2 khi xét tuyển.
- Xét tuyển ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế mỹ thuật số, Công nghệ điện ảnh, truyền hình: Xét tuyển điểm 2 môn văn hóa kết hợp kết quả thi môn năng khiếu Vẽ (Vẽ Mỹ thuật, Vẽ Hình họa, Vẽ Trang trí). Thí sinh xét tuyển vào ngành Kiến trúc (tổ hợp môn H02, V00, V01) sẽ thi môn Vẽ Mỹ thuật. Nếu đăng ký xét tuyển vào 1 trong 6 ngành còn lại, thí sinh được chọn một trong 3 môn Vẽ (Vẽ Mỹ thuật, Vẽ Hình họa, Vẽ Trang trí) để dự thi. Môn Vẽ nhân hệ số 2 khi xét tuyển.
– Các ngành có tổ hợp môn xét tuyển có môn tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp: Trường sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 hoặc sử dụng quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ sang thang điểm 10
– Các ngành còn lại: ngưỡng đầu vào được công bố trên cổng thông tin điện tử của Trường theo lộ trình tuyển sinh năm 2023.
* Đối với phương thức Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
– Các ngành thuộc khối ngành sức khỏe: theo quy định của Bộ GD&ĐT:
- Các ngành Y khoa, Dược học, Răng – Hàm – Mặt: tổng điểm của tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 24,00 điểm trở lên, đồng thời xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi.
- Các ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: tổng điểm tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 19,50 điểm trở lên, đồng thời xếp loại học lực lớp 12 đạt từ loại khá trở lên.
– Các ngành còn lại: tổng điểm của tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18,00 điểm trở lên (không có môn nào trong tổ hợp xét tuyển điểm dưới 1,0). Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, điểm trung bình chung môn Tiếng Anh đạt từ 6,00 điểm trở lên.
– Sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ: (như phương thức 1.5.a.)
* Đối với phương thức Xét tuyển dựa vào kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2023 của Đại học Quốc gia Tp. HCM:
Sau khi Đại học Quốc gia Tp. HCM công bố kết quả thi, Trường sẽ thông báo điều kiện và mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên cổng thông tin điện tử (https://www.vlu.edu.vn/). Đối với nhóm ngành sức khỏe và nhóm ngành năng khiếu, ngoài đạt điều kiện điểm số theo quy định, thí sinh cần đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, như sau:
- Các ngành Y khoa, Dược học, Răng – Hàm – Mặt: học lực cả năm lớp 12 đạt từ loại giỏi trở lên.
- Các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học: học lực cả năm lớp 12 đạt từ loại khá trở lên.
- Các ngành Piano, Thanh nhạc: môn năng khiếu âm nhạc 1 cần đạt từ 5,00 điểm trở lên, môn năng khiếu Âm nhạc 2 cần đạt từ 7,00 điểm trở lên.
- Các ngành Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình, Đạo diễn điện ảnh – truyền hình: môn năng khiếu Sân khấu điện ảnh 1 cần đạt từ 5,00 điểm trở lên, môn năng khiếu Sân khấu điện ảnh 2 cần đạt từ 7,00 điểm trở lên.
- Các ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế mỹ thuật số, Công nghệ điện ảnh – truyền hình: môn năng khiếu vẽ cần đạt từ 5,00 điểm trở lên.
Các ngành tuyển sinh
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 |
2 | 7210208 | Piano | |
3 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | S00 |
4 | 7210235 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | |
5 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | H01 H03 H04 V00 |
6 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H03 H04 H05 H06 |
7 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | |
8 | 7210404 | Thiết kế thời trang | |
9 | 7210409 | Thiết kế mỹ thuật số | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 D08 D10 |
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01 D01 D04 D14 |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 D10 D14 D15 |
13 | 7229030 | Văn học (ứng dụng) | C00 D01 D14 D66 |
14 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00 A01 D01 D07 |
15 | 7310401 | Tâm lý học | B00 B03 C00 D01 |
16 | 7310608 | Đông phương học | A01 C00 D01 D04 |
17 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00 A01 C00 D01 |
18 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00 A01 C01 D01 |
19 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00 A01 C00 D01 |
20 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 A01 C01 D01 |
21 | 7340115 | Marketing | |
22 | 7340116 | Bất động sản | A00 A01 C04 D01 |
23 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00 A01 C01 D01 |
24 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | |
25 | 7340122 | Thương mại điện tử | |
26 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | A00 A01 C04 D01 |
27 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00 A01 C01 D01 |
28 | 7340301 | Kế toán | A00 A01 D01 D10 |
29 | 7380101 | Luật | A00 A01 C00 D01 |
30 | 7380107 | Luật kinh tế | |
31 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00 A02 B00 D08 |
32 | 7420205 | Công nghệ sinh học y dược | A00 B00 D07 D08 |
33 | 7420207 | Công nghệ thẩm mỹ | |
34 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00 A01 C01 D01 |
35 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00 A01 D07 D10 |
36 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00 A01 D01 D10 |
37 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00 A01 D07 D10 |
38 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 A01 D01 D10 |
39 | 7510205A00 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 A01 C01 D01 |
40 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
41 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 B00 D07 D08 |
42 | 7510605 | Logistis & quản lý chuỗi cung ứng | A00 A01 C01 D01 |
43 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | |
44 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00 A01 D07 |
45 | 7520120 | Kỹ thuật hàng không | A00 A01 C01 D01 |
46 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00 B00 C08 D08 |
47 | 7580101 | Kiến trúc | V00 V01 H02 |
48 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H03 H04 H05 H06 |
49 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00 A01 D01 D07 |
50 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00 A01 D01 D07 |
51 | 7580302 | Quản lý xây dựng | |
52 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00 B00 D07 D08 |
53 | 7720101 | Y khoa | A00 B00 D08 D12 |
54 | 7720201 | Dược học | A00 B00 D07 |
55 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 C08 D07 D08 |
56 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | A00 B00 D07 D08 |
57 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | |
58 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00 A01 D01 D03 |
59 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00 A01 D01 D03 |
60 | 7810202 | Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống | |
61 | 7810101 | Du lịch | A00 A01 D01 C00 |
62 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00 A01 A02 B00 |
Điểm tuyển sinh các năm
Điểm chuẩn của trường Đại học Văn Lang như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | ||||
Kết quả thi THPT | Học bạ (Đợt 1) | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ (Đợt 1) | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ (Đợt 1) | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ (Đợt 1) | Xét theo KQ thi THPT | |
Thanh nhạc | 21 | 24 | 18 | 24 | 22 | 24 | 18 | 24 | 18,00 |
Piano | 18 | 24 | 18 | 24 | 22 | 24 | 18 | 24 | 18,00 |
Thiết kế công nghiệp | 15 | 24 | 16 | 24 | 23 | 24 | 16 | 24 | 16,00 |
Thiết kế đồ họa | 20,50 | 24 | 18 | 24 | 26 | 24 | 18 | 24 | 16,00 |
Thiết kế thời trang | 19 | 24 | 16 | 24 | 25 | 24 | 17 | 24 | 16,00 |
Ngôn ngữ Anh | 16,50 | 26 | 19 | 24 | 18 | 24 | 16 | 24 | 16,00 |
Văn học | 15 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16,00 |
Tâm lý học | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 16,00 |
Đông phương học | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16,00 |
Quan hệ công chúng | 17 | 20 | 19 | 18,50 | 24,5 | 18 | 18 | 22 | 18,00 |
Quản trị kinh doanh | 15,50 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17,00 |
Kinh doanh thương mại | 15 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16,00 |
Tài chính – Ngân hàng | 15 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16,00 |
Kế toán | 15 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16,00 |
Luật | 15 | – | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16,00 |
Luật kinh tế | 15 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16,00 |
Công nghệ sinh học | 15 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16,00 |
Kỹ thuật phần mềm | 15 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16,00 |
Công nghệ thông tin | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16,00 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16,00 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16,00 |
Kỹ thuật nhiệt | 15 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16,00 |
Kiến trúc | 15 | 24 | 17 | 24 | 17 | 24 | 16 | 24 | 16,00 |
Thiết kế nội thất | 15 | 24 | 17 | 24 | 19 | 24 | 16 | 24 | 16,00 |
Kỹ thuật xây dựng | 15 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16,00 |
Quản lý xây dựng | 15 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | |
Điều dưỡng | 18 | 19,50 | 19 | 19,50 | 19 | 19,50 | 19 | 19,50 | 19,00 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 18 | 19,50 | 19 | 19,50 | 19 | 19,50 | 19 | 19,50 | 19,00 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16,00 |
Quản trị khách sạn | 17 | 20 | 19 | 18 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16,00 |
Dược học | 20 | 24 | 21 | 24 | 21 | 24 | 21 | 24 | 21,00 |
Marketing | 19 | 19,5 | 18 | 18 | 20 | 17,00 | |||
Công nghệ sinh học y dược | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | ||||
Quản trị công nghệ sinh học | 16 | ||||||||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16,00 | |||
Quản trị môi trường doanh nghiệp | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | ||||
Thiết kế xanh | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | ||||
Nông nghiệp công nghệ cao | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16,00 | |||
Răng – hàm – mặt | 22 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24,00 | |||
Công tác xã hội | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | ||||
Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | 20 | 24 | 18 | 24 | 18,00 | ||||
Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | 20 | 24 | 18 | 24 | 18,00 | ||||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 16 | 18 | 16 | 18 | 16,00 | ||||
Bất động sản | 19 | 18 | 16 | 18 | 16,00 | ||||
Khoa học dữ liệu | 16 | 18 | 16 | 18 | 16,00 | ||||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 20 | 18 | 16 | 18 | 16,00 | ||||
Du lịch | 16 | 18 | 16,00 | ||||||
Kỹ thuật cơ điện tử | 16 | 18 | 16 | 18 | 16,00 | ||||
Công nghệ thực phẩm | 16 | 18 | 16 | 18 | |||||
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 17 | 18 | 16 | 18 | 16,00 | ||||
Thiết kế mỹ thuật số | 17 | 24 | 16,00 | ||||||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 16 | 18 | 16,00 | ||||||
Kinh tế quốc tế | 16 | 18 | 16,00 | ||||||
Việt Nam học | 16 | 18 | |||||||
Truyền thông đa phương tiện | 18 | 22 | 18,00 | ||||||
Marketing | 18 | 20 | |||||||
Kinh doanh quốc tế | 17 | 18 | 16,00 | ||||||
Thương mại điện tử | 16 | 18 | 16,00 | ||||||
Hệ thống thông tin quản lý | 16 | 18 | |||||||
Công nghệ thẩm mỹ | 16 | 18 | 16,00 | ||||||
Quản lý công nghiệp | 16 | 18 | |||||||
Bảo hộ lao động | 16 | 18 | 16,00 | ||||||
Công nghệ điện tử – Truyền hình | 16,00 | ||||||||
Y khoa | 22,50 | ||||||||
Công nghệ truyền thông | 16,00 | ||||||||
Hệ thống thông tin | 16,00 | ||||||||
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 16,00 | ||||||||
Kỹ thuật hàng không | 16,00 | ||||||||
Công nghệ tài chính | 16,00 |
Học phí
- Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có).
- Đối với Chương trình đào tạo tiêu chuẩn và Chuẩn đầu ra đã công bố trên website Trường, mức học phí dự kiến dao động trong khoảng 20 đến 30 triệu đồng/học kỳ, tùy ngành. Riêng ngành Răng Hàm Mặt, ngành Y khoa, mức học phí dự kiến từ 80 đến 100 triệu đồng/ học kỳ.
- Hàng năm, các ngành đào tạo sẽ cung cấp thêm các khóa đào tạo kỹ năng, trang bị thêm trang thiết bị, bổ sung các dịch vụ tiện ích,… nhằm bảo đảm giá trị tăng thêm cho sinh viên khi học tập tại Trường. Do đó, mức học phí của những năm sau có thể sẽ thay đổi, nhưng sẽ tăng không quá 8% mức học phí tiêu chuẩn.
Đánh giá