Top 100 trường đại học tại Việt Nam năm 2024

Bạn đang phân vân không biết nên chọn trường nào? truongdaihocvietnam.com sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn với những thông tin hữu ích về các trường đại học hàng đầu Việt Nam dựa trên bảng xếp hạng VNUR

VNUR là gì? Căn cứ vào đâu để xếp hạng các trường đại học?

VNUR (Bảng xếp hạng các trường đại học Việt Nam) là bảng xếp hạng đầu tiên tại Việt Nam, được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn phù hợp với thực tế giáo dục đại học trong nước và các nguyên tắc xếp hạng quốc tế. Mục tiêu của VNUR là cung cấp cho học sinh phổ thông những thông tin đáng tin cậy, dễ hiểu về các trường đại học, giúp các em đưa ra lựa chọn phù hợp.

Bảng xếp hạng VNUR đáp ứng nhu cầu thông tin lớn của học sinh, phụ huynh và xã hội. Để có được kết quả đánh giá khách quan, VNUR sử dụng 6 tiêu chuẩn chính và 17 tiêu chí cụ thể, đảm bảo sự so sánh toàn diện và công bằng giữa các trường.

Ngoài bảng xếp hạng chung, VNUR còn cung cấp thông tin chi tiết về các trường theo nhiều góc độ khác nhau, như: loại hình (công lập, tư thục), khu vực (miền, tỉnh/thành), ngành học, và từng tiêu chí đánh giá cụ thể.

Mục đích bảng xếp hạng VNUR

  • Trước hết, bảng xếp hạng VNUR giúp học sinh phổ thông và phụ huynh, cả ở Việt Nam lẫn nước ngoài, dễ dàng chọn được trường đại học Việt Nam phù hợp để theo học.
  • Bảng xếp hạng VNUR là công cụ hữu ích mà các doanh nghiệp và các trường đại học, cả trong nước và quốc tế, có thể dùng để chọn lựa trường đại học để hợp tác hoặc liên kết.
  • VNUR cung cấp thông tin chính xác cho sinh viên đại học, giúp họ cân nhắc việc điều chỉnh ngành học hoặc chọn trường phù hợp hơn với năng lực và điều kiện của mình nếu cần thiết.
  • VNUR cũng hỗ trợ giảng viên tìm kiếm các cơ hội giảng dạy hoặc quyết định hợp tác với trường đại học.
  • Nhà lãnh đạo các trường đại học có thể sử dụng VNUR để đánh giá mức độ cạnh tranh của trường mình so với các trường khác trong nước, từ đó đưa ra quyết định quản lý phù hợp nhằm nâng cao tính cạnh tranh của trường.
  • VNUR có thể là công cụ giúp các nhà quản lý giáo dục đại học tại Việt Nam đánh giá và định hướng phát triển cho hệ thống giáo dục này.

Bảng xếp hạng Top 100 các trường Đại học tại Việt Nam

Hạng Tên trường Đại học – Cao đẳng Tiêu chuẩn chất lượng được công nhận  Tiêu chuẩn dạy học  Tiêu chuẩn bài báo khoa học  Tiêu chuẩn nhiệm vụ khoa học công nghệ và sáng chế  Tiêu chuẩn chất lượng người học  Tiêu chuẩn cơ sở vật chất Tổng điểm
1 Trường Đại học Quốc gia Hà Nội 1 14 6 2 12 63 100,00
2 Trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2 10 4 3 34 94 95,00
3 Trường Đại học Tôn Đức Thắng 4 20 1 37 57 8 89,80
4 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 3 1 7 1 10 181 86,90
5 Trường Đại học Duy Tân 7 21 2 96 123 141 79,70
6 Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 14 42 3 53 35 88 70,30
7 Trường Đại học Cần Thơ 10 4 20 5 53 133 69,20
8 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 9 9 25 9 30 77 68,20
9 Trường Đại học Đà Nẵng 6 24 18 62 55 66 67,90
10 Trường Đại học Huế 5 43 30 10 64 104 67,50
11 Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh 8 60 19 6 41 79 63,30
12 Trường Đại học Thuỷ lợi 17 5 31 38 44 137 62,30
13 Trường Đại học Ngoại Thương 18 13 37 14 2 149 60,10
14 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 20 6 40 11 80 156 59,60
15 Trường Đại học Thủ Dầu Một 11 52 15 27 84 112 59,40
16 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 100 2 24 28 97 145 59,10
17 Trường Đại học Thái Nguyên 13 55 34 12 47 150 57,50
18 Trường Đại học Quy Nhơn 19 46 26 51 46 108 57,10
19 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 16 97 5 44 141 125 56,30
20 Trường Đại học Dược Hà Nội 45 27 35 7 19 136 55,20
21 Trường Đại học Kinh tế quốc dân 37 82 13 15 3 120 55,20
22 Trường Đại học Mỏ – Địa chất 22 38 27 58 140 124 54,90
23 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 27 19 58 16 42 177 54,80
24 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 36 25 50 98 105 57 54,80
25 Trường Đại học Điện lực 103 15 64 48 26 74 53,90
26 Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông 52 8 80 97 70 97 53,9
27 Trường Đại học Vinh 12 48 57 43 54 185 53,5
28 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 58 31 36 36 39 87 53,4
29 Trường Đại học Y Hà Nội 103 75 11 39 28 19 52,90
30 Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh 83 51 8 152 148 139 52,80
31 Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam 60 37 49 93 74 96 52,80
32 Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh 26 116 9 128 115 1 52,70
33 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 60 12 123 18 9 101 52,10
34 Trường Đại học Giao thông vận tải 33 56 46 8 56 130 52,00
35 Trường Đại học Thương Mại 27 87 41 23 6 102 52
36 Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 68 18 111 52 25 62 52
37 Trường Đại học Y tế Công cộng 86 35 16 119 109 103 51,80
38 Trường Đại học Đà Lạt 103 22 69 73 90 2 51,70
39 Trường Đại học Hồng Đức 15 98 92 40 27 44 51,70
40 Trường Đại học Sài Gòn 37 34 54 63 52 172 51,20
41 Học viện Ngân hàng 60 50 122 22 7 83 51,10
42 Trường Đại học Phenikaa 33 126 14 4 62 20 51,10
43 Trường Đại học Việt Đức 154 17 10 103 83 53 51,10
44 Trường Đại học Y Dược Thái Bình 87 33 44 56 33 127 50,80
45 Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 37 68 66 85 68 59 50,70
46 Học viện Chính sách và Phát triển 68 26 99 100 77 55 50,60
47 Trường Đại học Công đoàn 43 16 153 78 76 111 50,20
48 Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải 103 40 32 84 63 147 50
49 Học viện Ngoại giao 33 79 137 13 1 61 49,90
50 Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 91 64 22 46 24 123 49,90
51 Trường Đại học Văn Lang 21 77 39 61 112 167 49,60
52 Trường Đại học Luật Hà Nội 103 11 129 26 17 168 49,50
53 Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh 32 65 43 102 91 144 49,40
54 Trường Đại học FPT 50 72 56 69 85 7 49,30
55 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 103 28 78 19 8 173 48,90
56 Trường Đại học Thăng Long 55 36 84 50 31 153 48,80
57 Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng 103 47 65 67 43 92 48,80
58 Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai 25 88 48 152 158 84 48,50
59 Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh 55 23 85 92 71 178 48,50
60 Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh 47 78 21 83 73 158 48,50
61 Trường Đại học Lao động – Xã hội 55 29 153 107 114 72 48,40
62 Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh 93 80 23 30 14 142 48,40
63 Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh 100 63 42 49 29 114 48,10
64 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 52 66 72 60 36 146 47,40
65 Trường Đại học Tài nguyên và Môi Trường TP. Hồ Chí Minh 60 32 62 86 152 143 47,40
66 Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 82 92 63 20 15 73 47,20
67 Trường Đại học Tài chính – Marketing 27 110 38 42 20 171 46,60
68 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 60 83 45 131 127 67 46,30
69 Trường Đại học Mở Hà Nội 68 62 124 65 50 93 46,10
70 Trường Đại học Tài nguyên và Môi Trường Hà Nội 43 95 55 64 87 161 45,60
71 Học viện Tài chính 103 85 79 31 11 148 45,20
72 Trường Đại học Đồng Tháp 41 135 53 24 23 24 45
73 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 103 91 91 41 37 64 44,90
74 Trường Đại học Tây Nguyên 68 96 60 88 103 70 44,90
75 Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 93 49 153 59 38 151 44,80
76 Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 103 39 153 55 48 152 44,80
77 Trường Đại học Văn Hiến 87 41 127 101 81 179 44.5
78 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 103 74 71 54 40 160 44,30
79 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 68 81 121 94 89 75 44,30
80 Trường Đại học Hải Phòng 103 69 87 115 93 116 44,30
81 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 103 70 116 148 156 43 44,20
82 Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh 100 103 28 87 94 82 44
83 Trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh 103 76 153 77 86 26 43,90
84 Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 155 7 153 33 75 128 43,80
85 Trường Đại học Y khoa Vinh 103 84 135 72 67 30 43,80
86 Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam 103 45 153 89 111 135 43,40
87 Trường Đại học Tây Đô 24 112 103 131 133 115 43,30
88 Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn 93 59 153 129 130 95 43,20
89 Học viện Phụ nữ Việt Nam 103 53 153 108 113 118 43
90 Trường Đại học Lâm nghiệp 48 102 67 167 184 18 42,90
91 Trường Đại học Tiền Giang 103 108 73 108 92 3 42,30
92 Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh 68 86 119 81 60 155 42,20
93 Học viện Toà án 156 54 153 21 5 10 41,90
94 Trường Đại học An Giang 92 109 88 70 72 86 41,50
95 Trường Đại học Hùng Vương 48 151 59 66 49 33 41,50
96 Trường Đại học dân lập Phương Đông 156 3 140 142 137 184 41,30
97 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 93 121 102 68 45 29 41
98 Trường Đại học Nam Cần Thơ 153 93 131 91 78 6 40,80
99 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 156 67 61 57 32 121 40,50
100 Học viện Hàng không Việt Nam 68 117 98 106 100 65 40,50
Back to Top